| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.66 |
| 5.70 | 5.85 | 3.89 | 3.89 | 3.33 | 22.66 | ||||||
| 5.85|6.75|4.50 | 5.85|6.75|4.95 | 4.10|4.10|3.47 | 4.10|4.10|3.47 | 3.51|3.51|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.61 |
| 6.45 | 4.65 | 3.68 | 3.68 | 3.15 | 21.61 | ||||||
| 7.20|7.65|4.50 | 5.40|4.95|3.60 | 3.78|4.41|2.84 | 3.78|4.41|2.84 | 3.24|3.78|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.36 |
| 4.95 | 5.10 | 3.26 | 3.26 | 2.79 | 19.36 | ||||||
| 4.05|6.30|4.50 | 4.95|5.40|4.95 | 2.84|3.47|3.47 | 2.84|3.47|3.47 | 2.43|2.97|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.21 |
| 4.35 | 3.75 | 2.84 | 2.84 | 2.43 | 16.21 | ||||||
| 5.40|4.50|3.15 | 4.95|4.05|2.25 | 3.47|3.15|1.89 | 3.47|3.15|1.89 | 2.97|2.70|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.01 |
| 3.75 | 3.75 | 2.63 | 2.63 | 2.25 | 15.01 | ||||||
| 2.70|4.95|3.60 | 2.70|4.05|4.50 | 1.89|2.84|3.15 | 1.89|2.84|3.15 | 1.62|2.43|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 16 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.56 |
| 3.60 | 3.45 | 2.63 | 2.63 | 2.25 | 14.56 | ||||||
| 3.15|4.50|3.15 | 3.15|4.05|3.15 | 1.89|3.15|2.84 | 1.89|3.15|2.84 | 1.62|2.70|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.15 |
| 4.05 | 2.70 | 1.89 | 1.89 | 1.62 | 12.15 | ||||||
| 2.70|6.30|3.15 | 2.25|3.15|2.70 | 1.26|2.52|1.89 | 1.26|2.52|1.89 | 1.08|2.16|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 6.05 |
| 2.70 | 2.55 | 1.68 | 1.68 | 1.44 | T2 T2 | -4.00 | 6.05 | ||||
| 2.25|2.70|3.15 | 2.25|3.15|2.25 | 1.26|1.89|1.89 | 1.26|1.89|1.89 | 1.08|1.62|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 4.65 |
| 4.50 | 4.35 | 2.73 | 2.73 | 2.34 | T2 T10 | -12.00 | 4.65 | ||||
| 5.40|4.50|3.60 | 5.40|3.60|4.05 | 3.15|2.21|2.84 | 3.15|2.21|2.84 | 2.70|1.89|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 0.90 | 1.13 | 0.95 | 0.95 | 0.81 | T10 T10 T10 T2 T2 | -34.00 | -29.26 | ||||
| 0.45|1.35 | 0.45|1.80 | 0.95|0.95 | 0.95|0.95 | 0.81|0.81 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 18 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 1.80 | 1.35 | 1.26 | 1.26 | 1.08 | T10 T10 T2 T2 Z20 | -44.00 | -37.25 | ||||
| 1.80|0.90|2.70 | 1.80|0.45|1.80 | 1.26|0.95|1.58 | 1.26|0.95|1.58 | 1.08|0.81|1.35 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |