| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.85 |
| 4.80 | 4.05 | 3.15 | 3.15 | 2.70 | 17.85 | ||||||
| 5.40|5.40|3.60 | 3.60|4.95|3.60 | 3.15|3.47|2.84 | 3.15|3.47|2.84 | 2.70|2.97|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 34 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.11 |
| 3.90 | 3.90 | 3.26 | 3.26 | 2.79 | 17.11 | ||||||
| 3.15|4.95|3.60 | 2.70|5.40|3.60 | 2.84|4.10|2.84 | 2.84|4.10|2.84 | 2.43|3.51|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.61 |
| 4.65 | 4.65 | 3.26 | 3.26 | 2.79 | T2 | -2.00 | 16.61 | ||||
| 4.95|4.95|4.05 | 4.95|5.40|3.60 | 2.84|3.78|3.15 | 2.84|3.78|3.15 | 2.43|3.24|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 30 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.36 |
| 3.30 | 4.35 | 3.05 | 3.05 | 2.61 | 16.36 | ||||||
| 2.25|4.95|2.70 | 4.05|5.85|3.15 | 2.21|4.41|2.52 | 2.21|4.41|2.52 | 1.89|3.78|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 36 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.46 |
| 3.60 | 3.75 | 2.84 | 2.84 | 2.43 | T2 | -2.00 | 13.46 | ||||
| 3.15|4.50|3.15 | 3.15|5.40|2.70 | 2.21|3.78|2.52 | 2.21|3.78|2.52 | 1.89|3.24|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 35 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.45 |
| 3.15 | 3.90 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | T2 | -2.00 | 13.45 | ||||
| 2.25|4.05|3.15 | 4.50|4.50|2.70 | 3.15|3.15|2.52 | 3.15|3.15|2.52 | 2.70|2.70|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.06 |
| 3.00 | 3.15 | 2.42 | 2.42 | 2.07 | 13.06 | ||||||
| 3.15|3.60|2.25 | 4.05|3.60|1.80 | 1.89|3.15|2.21 | 1.89|3.15|2.21 | 1.62|2.70|1.89 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 29 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.95 |
| 3.00 | 3.75 | 2.52 | 2.52 | 2.16 | T2 | -2.00 | 11.95 | ||||
| 2.70|3.15|3.15 | 2.70|4.95|3.60 | 1.58|3.15|2.84 | 1.58|3.15|2.84 | 1.35|2.70|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.45 |
| 1.95 | 2.10 | 1.89 | 1.89 | 1.62 | T2 | -2.00 | 7.45 | ||||
| 1.35|2.25|2.25 | 1.35|2.70|2.25 | 1.26|2.52|1.89 | 1.26|2.52|1.89 | 1.08|2.16|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 1.80 | 2.40 | 1.79 | 1.79 | 1.53 | T2 T2 T10 | -14.00 | -4.69 | ||||
| 1.35|2.25|1.80 | 2.70|2.25|2.25 | 0.95|2.52|1.89 | 0.95|2.52|1.89 | 0.81|2.16|1.62 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |