| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 48 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.28 |
| 3.38 | 3.15 | 2.36 | 2.36 | 2.03 | 13.28 | ||||||
| 2.70|3.60 3.15|2.25 |
3.60|3.15 3.15|3.15 |
2.84|2.52 2.21|1.89 |
2.84|2.52 2.21|1.89 |
2.43|2.16 1.89|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 44 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.15 |
| 2.48 | 3.83 | 2.05 | 2.05 | 1.76 | 12.15 | ||||||
| 2.70|4.50 2.70|2.25 |
4.05|3.15 2.70|3.60 |
2.21|3.15 1.58|1.89 |
2.21|3.15 1.58|1.89 |
1.89|2.70 1.35|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 49 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.70 |
| 2.48 | 2.93 | 2.21 | 2.21 | 1.89 | 11.70 | ||||||
| 2.25|2.25 2.25|2.70 |
3.15|1.80 3.15|2.70 |
2.52|1.58 2.21|2.21 |
2.52|1.58 2.21|2.21 |
2.16|1.35 1.89|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 43 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.48 | 2.70 | 1.89 | 1.89 | 1.62 | T2 T10 | -12.00 | -1.43 | ||||
| 2.70|2.25 2.70|2.25 |
2.70|2.25 2.70|2.70 |
2.21|1.58 1.89|1.89 |
2.21|1.58 1.89|1.89 |
1.89|1.35 1.62|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 50 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.03 | 3.60 | 1.42 | 1.42 | 1.22 | T10 T10 | -20.00 | -10.33 | ||||
| 1.80|1.80 3.15|2.25 |
3.60|0.90 3.15|3.60 |
1.26|0.63 2.21|1.58 |
1.26|0.63 2.21|1.58 |
1.08|0.54 1.89|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 51 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.25 | 3.38 | 2.05 | 2.05 | 1.76 | T2 T10 | -12.00 | -0.52 | ||||
| 2.25|3.15 3.15|2.25 |
3.60|2.25 3.15|3.15 |
2.21|1.26 2.21|1.89 |
2.21|1.26 2.21|1.89 |
1.89|1.08 1.89|1.62 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |