| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 31 | 1 | 79.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 53.06 |
| 7.65 | 7.80 | 5.46 | 5.46 | 4.86 | 31.23 | ||||||
| 7.20|8.10 | 7.20|8.40 | 5.46|5.46 | 5.46|5.46 | 4.68|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.50 | 5.88 | 7.40 | 4.05 | 21.83 | |||||||
| 7.2 | 8.4 | 10.2 | 6 | ||||||||
| -45|-30 | -20|-40 | -15|-40 | -30|-35 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 35 | 2 | 86.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 51.63 |
| 5.55 | 6.75 | 4.62 | 4.62 | 4.14 | 25.68 | ||||||
| 5.40|5.70 | 6.00|7.50 | 4.20|5.04 | 4.20|5.04 | 3.60|4.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.09 | 7.02 | 8.70 | 4.14 | 25.95 | |||||||
| 8.4 | 10.8 | 12 | 7.2 | ||||||||
| -30|-25 | -25|-45 | -40|-15 | -45|-40 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 37 | 3 | 76.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 40.77 |
| 6.90 | 6.00 | 4.41 | 4.41 | 3.78 | 25.50 | ||||||
| 6.30|7.50 | 5.70|6.30 | 4.20|4.62 | 4.20|4.62 | 2.88|4.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.50 | 4.56 | 4.05 | 2.16 | 15.27 | |||||||
| 6 | 9.6 | 6 | 7.2 | ||||||||
| -10|-40 | -40|-65 | -40|-25 | -70|-70 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 4 | 86.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 49.54 |
| 6.15 | 6.45 | 4.62 | 5.04 | 4.68 | T2 | -2.00 | 24.94 | ||||
| 5.10|7.20 | 5.10|7.80 | 4.20|5.04 | 4.62|5.46 | 4.32|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.93 | 8.37 | 5.70 | 3.60 | 24.60 | |||||||
| 8.4 | 10.8 | 12 | 7.2 | ||||||||
| -25|-10 | -15|-30 | -65|-40 | -40|-60 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 34 | 5 | 79.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 42.51 |
| 5.25 | 5.85 | 4.20 | 4.41 | 3.78 | 23.49 | ||||||
| 5.10|5.40 | 6.00|5.70 | 3.78|4.62 | 4.62|4.20 | 3.60|3.96 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.51 | 3.45 | 6.00 | 3.06 | 19.02 | |||||||
| 8.4 | 6 | 9.6 | 7.2 | ||||||||
| -30|-15 | -35|-50 | -30|-45 | -70|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 6 | 65.63 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 33.38 |
| 5.70 | 6.75 | 3.99 | 4.41 | 3.96 | 24.81 | ||||||
| 6.30|5.10 | 5.70|7.80 | 3.36|4.62 | 4.20|4.62 | 3.60|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 1.37 | 4.32 | 0.78 | 2.10 | 8.57 | |||||||
| 2.03 | 7.2 | 2.4 | 6 | ||||||||
| -35|-30 | -35|-45 | -60|-75 | -65|-65 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 38 | 7 | 79.70 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 36.59 |
| 2.85 | 3.90 | 2.94 | 3.36 | 2.52 | 15.57 | ||||||
| 3.60|2.10 | 4.50|3.30 | 3.36|2.52 | 4.20|2.52 | 3.60|1.44 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.50 | 4.55 | 5.22 | 6.75 | 21.02 | |||||||
| 7.2 | 6.5 | 7.2 | 10.8 | ||||||||
| -35|-40 | -30|-30 | -35|-20 | -20|-55 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 36 | 8 | 75.60 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.93 |
| 5.70 | 6.00 | 4.20 | 4.20 | 3.06 | 23.16 | ||||||
| 5.70|5.70 | 6.30|5.70 | 3.78|4.62 | 4.20|4.20 | 3.60|2.52 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.25 | P0 P0 S20 |
-15.23 | ||||||
| 8.4 | 6 | 7.2 | 6 | ||||||||
| -100|-100 | -100|-100 | -80|-50 | -65|-60 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 39 | 9 | 66.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.88 |
| 5.10 | 5.10 | 3.15 | 2.73 | 2.88 | T2 | -2.00 | 16.96 | ||||
| 6.60|3.60 | 6.30|3.90 | 3.36|2.94 | 2.94|2.52 | 3.96|1.80 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 1.44 | 3.60 | 0.33 | 2.55 | 7.92 | |||||||
| 3.6 | 7.2 | 1.2 | 6 | ||||||||
| -60|-60 | -45|-55 | -70|-75 | -35|-80 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |