| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 31 | 1 | 77.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 34.86 |
| 5.70 | 5.70 | 3.57 | 3.15 | 3.06 | 21.18 | ||||||
| 4.80|6.60 | 3.60|7.80 | 2.94|4.20 | 2.52|3.78 | 2.52|3.60 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 2.25 | 3.75 | 3.60 | 4.08 | 13.68 | |||||||
| 6 | 6 | 7.2 | 10.2 | ||||||||
| -65|-60 | -25|-50 | -45|-55 | -55|-65 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 2 | 82.86 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 33.95 |
| 4.35 | 4.65 | 3.36 | 3.36 | 2.88 | 18.60 | ||||||
| 4.50|4.20 | 4.80|4.50 | 3.36|3.36 | 3.36|3.36 | 2.52|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.43 | 4.00 | 4.32 | 3.60 | 15.35 | |||||||
| 6.86 | 10 | 10.8 | 7.2 | ||||||||
| -40|-60 | -60|-60 | -70|-50 | -50|-50 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |