| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 1 | 94.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 56.52 |
| 7.20 | 7.35 | 4.41 | 4.62 | 4.14 | 27.72 | ||||||
| 7.80|6.60 | 7.80|6.90 | 4.62|4.20 | 5.04|4.20 | 4.68|3.60 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 7.50 | 7.50 | 5.40 | 8.40 | 28.80 | |||||||
| 12 | 12 | 10.8 | 12 | ||||||||
| -45|-30 | -40|-35 | -35|-65 | -25|-35 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 2 | 84.60 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 53.00 |
| 7.35 | 7.80 | 5.25 | 5.25 | 4.68 | 30.33 | ||||||
| 7.80|6.90 | 8.40|7.20 | 5.88|4.62 | 5.46|5.04 | 5.04|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 7.20 | 5.04 | 6.38 | 4.05 | 22.67 | |||||||
| 12 | 8.4 | 10.2 | 6 | ||||||||
| -40|-40 | -30|-50 | -40|-35 | -20|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 3 | 76.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 27.11 |
| 5.70 | 6.60 | 3.99 | 2.73 | 2.88 | T10 T2 | -12.00 | 9.90 | ||||
| 5.10|6.30 | 6.60|6.60 | 3.78|4.20 | 2.94|2.52 | 2.52|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.45 | 4.68 | 5.18 | 3.90 | 17.21 | |||||||
| 6 | 7.2 | 9 | 6 | ||||||||
| -40|-45 | -30|-40 | -50|-35 | -30|-40 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 4 | 80.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 42.63 |
| 6.45 | 6.45 | 4.20 | 4.62 | 3.96 | 25.68 | ||||||
| 6.90|6.00 | 6.90|6.00 | 4.62|3.78 | 5.04|4.20 | 3.96|3.96 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 5.88 | 4.32 | 3.60 | 3.15 | 16.95 | |||||||
| 8.4 | 10.8 | 7.2 | 6 | ||||||||
| -40|-20 | -55|-65 | -55|-45 | -50|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 15 | 5 | 81.60 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.64 |
| 3.45 | 4.65 | 2.52 | 2.31 | 1.80 | T2 T2 | -4.00 | 10.73 | ||||
| 3.00|3.90 | 4.50|4.80 | 2.10|2.94 | 1.68|2.94 | 1.44|2.16 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.99 | 0.00 | 3.60 | 4.32 | P0 |
11.91 | ||||||
| 8.4 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | ||||||||
| -65|-40 | -100|-100 | -45|-55 | -60|-60 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |