| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 1 | 80.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 49.12 |
| 7.40 | 7.80 | 5.18 | 5.32 | 4.92 | 30.62 | ||||||
| 6.00|8.70|7.50 | 7.50|8.40|7.50 | 4.62|5.88|5.04 | 5.46|5.46|5.04 | 5.04|5.04|4.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.58 | 5.22 | 3.60 | 3.10 | 18.50 | |||||||
| 8.4 | 10.8 | 7.2 | 6 | ||||||||
| -25|-15|-25 | -70|-45|-40 | -55|-55|-40 | -35|-55|-55 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 2 | 94.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 58.52 |
| 8.00 | 7.70 | 5.46 | 5.04 | 4.56 | 30.76 | ||||||
| 9.00|8.10|6.90 | 8.10|8.10|6.90 | 5.46|5.46|5.46 | 5.04|5.46|4.62 | 4.68|4.68|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 5.80 | 8.00 | 7.56 | 6.40 | 27.76 | |||||||
| 12 | 12 | 10.8 | 12 | ||||||||
| -40|-65|-50 | -20|-45|-35 | -40|-10|-40 | -70|-35|-35 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 3 | 84.60 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 57.47 |
| 8.80 | 8.50 | 6.02 | 5.88 | 5.40 | 34.60 | ||||||
| 8.40|9.60|8.40 | 8.40|9.60|7.50 | 5.88|6.72|5.46 | 5.88|6.30|5.46 | 5.04|6.12|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 7.00 | 6.02 | 5.95 | 3.90 | 22.87 | |||||||
| 12 | 8.4 | 10.2 | 6 | ||||||||
| -60|-40|-25 | -50|-15|-20 | -65|-30|-30 | -25|-30|-50 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 4 | 76.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 44.20 |
| 6.50 | 7.40 | 4.76 | 4.48 | 3.96 | 27.10 | ||||||
| 6.00|6.90|6.60 | 7.20|6.90|8.10 | 4.20|4.62|5.46 | 4.20|3.36|5.88 | 3.60|3.24|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.40 | 4.80 | 4.20 | 3.70 | 17.10 | |||||||
| 6 | 7.2 | 9 | 6 | ||||||||
| -40|-35|-5 | -55|-10|-35 | -30|-65|-65 | -15|-45|-55 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 30 | 5 | 76.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 40.91 |
| 6.40 | 7.00 | 4.34 | 4.62 | 4.20 | TF2 | -2.00 | 24.56 | ||||
| 6.90|6.30|6.00 | 7.20|6.30|7.50 | 4.62|4.20|4.20 | 5.04|4.62|4.20 | 4.68|3.60|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.20 | 4.05 | 3.60 | 4.50 | 16.35 | |||||||
| 6 | 9 | 7.2 | 6 | ||||||||
| -40|-10|-40 | -35|-75|-55 | -60|-30|-60 | -35|-10|-30 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 6 | 75.60 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 40.62 |
| 5.60 | 5.80 | 4.06 | 4.20 | 3.60 | 23.26 | ||||||
| 4.20|6.30|6.30 | 5.40|6.00|6.00 | 3.36|4.62|4.20 | 3.36|4.20|5.04 | 2.88|3.60|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 5.74 | 4.32 | 3.50 | 3.80 | 17.36 | |||||||
| 8.4 | 7.2 | 6 | 6 | ||||||||
| -10|-45|-40 | -45|-20|-55 | -60|-30|-35 | -25|-30|-55 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 29 | 7 | 77.40 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 34.03 |
| 6.70 | 7.20 | 4.76 | 4.20 | 4.08 | TF10 | -10.00 | 16.94 | ||||
| 6.30|6.90|6.90 | 7.80|6.90|6.90 | 4.62|4.62|5.04 | 4.62|3.78|4.20 | 3.96|3.60|4.68 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.10 | 3.90 | 5.04 | 4.05 | 17.09 | |||||||
| 6 | 6 | 8.4 | 9 | ||||||||
| -45|-40|-10 | -15|-40|-50 | -50|-15|-55 | -65|-65|-35 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 8 | 81.60 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 33.94 |
| 3.80 | 4.90 | 3.36 | 3.08 | 3.24 | TF2 | -2.00 | 16.38 | ||||
| 3.90|3.60|3.90 | 5.40|5.10|4.20 | 2.94|4.20|2.94 | 2.52|2.94|3.78 | 2.88|3.24|3.60 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.06 | 3.72 | 3.84 | 5.94 | 17.56 | |||||||
| 8.4 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | ||||||||
| -65|-50|-40 | -30|-55|-60 | -45|-35|-60 | -45|-50|-40 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |