| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 1 | 77.28 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 52.21 |
| 8.25 | 8.55 | 5.46 | 5.88 | 4.68 | 32.82 | ||||||
| 8.40|8.10 | 8.70|8.40 | 5.46|5.46 | 5.88|5.88 | 5.04|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.04 | 5.88 | 6.12 | 4.35 | 19.39 | |||||||
| 4.68 | 8.4 | 10.2 | 6 | ||||||||
| -30|-40 | -35|-25 | -35|-45 | -20|-35 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 2 | 79.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 36.98 |
| 6.15 | 7.20 | 4.20 | 3.57 | 3.24 | T2 T2 | -4.00 | 20.36 | ||||
| 6.00|6.30 | 7.80|6.60 | 4.62|3.78 | 3.36|3.78 | 3.24|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 5.04 | 4.59 | 3.24 | 3.75 | 16.62 | |||||||
| 8.4 | 10.2 | 7.2 | 6 | ||||||||
| -40|-40 | -45|-65 | -45|-65 | -35|-40 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |