| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 15 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.92 |
| 5.29 | 5.85 | 3.78 | 3.62 | 3.38 | 21.92 | ||||||
| 5.63|4.95 | 5.63|6.08 | 3.78|3.78 | 3.78|3.47 | 3.51|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.50 |
| 5.63 | 6.19 | 4.25 | 3.78 | 3.65 | 23.50 | ||||||
| 5.85|5.40 | 5.85|6.53 | 4.10|4.41 | 3.78|3.78 | 3.24|4.05 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.72 |
| 5.29 | 5.96 | 3.62 | 3.47 | 3.38 | 21.72 | ||||||
| 4.73|5.85 | 5.40|6.53 | 2.84|4.41 | 3.15|3.78 | 2.97|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.53 |
| 5.96 | 5.96 | 3.47 | 2.84 | 2.30 | T2 | -2.00 | 18.53 | ||||
| 5.85|6.08 | 5.40|6.53 | 3.78|3.15 | 3.78|1.89 | 1.89|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.03 |
| 4.84 | 4.39 | 2.68 | 3.15 | 2.97 | 18.03 | ||||||
| 4.73|4.95 | 4.73|4.05 | 2.84|2.52 | 3.15|3.15 | 2.70|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.13 |
| 5.18 | 4.28 | 2.52 | 3.31 | 2.84 | 18.13 | ||||||
| 4.95|5.40 | 4.28|4.28 | 3.15|1.89 | 2.84|3.78 | 2.43|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.70 |
| 4.61 | 6.08 | 3.62 | 3.15 | 3.24 | 20.70 | ||||||
| 4.95|4.28 | 5.85|6.30 | 3.47|3.78 | 3.47|2.84 | 3.24|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.02 |
| 4.28 | 4.95 | 2.68 | 2.68 | 2.43 | 17.02 | ||||||
| 4.73|3.83 | 4.28|5.63 | 2.21|3.15 | 2.84|2.52 | 1.89|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.46 |
| 4.73 | 3.94 | 2.84 | 2.52 | 2.43 | 16.46 | ||||||
| 4.50|4.95 | 4.50|3.38 | 3.15|2.52 | 3.15|1.89 | 2.43|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.51 |
| 4.05 | 3.94 | 2.68 | 2.68 | 2.16 | T2 | -2.00 | 13.51 | ||||
| 4.28|3.83 | 4.05|3.83 | 2.52|2.84 | 2.84|2.52 | 2.16|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.57 |
| 3.49 | 5.18 | 2.68 | 2.52 | 2.70 | T2 T2 | -4.00 | 12.57 | ||||
| 3.83|3.15 | 5.85|4.50 | 2.84|2.52 | 3.15|1.89 | 2.70|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.38 |
| 3.49 | 3.49 | 3.15 | 2.36 | 1.89 | T2 | -2.00 | 12.38 | ||||
| 3.83|3.15 | 4.05|2.93 | 3.15|3.15 | 2.84|1.89 | 2.16|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 13 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.26 |
| 4.16 | 4.50 | 2.68 | 1.89 | 2.03 | T2 T2 | -4.00 | 11.26 | ||||
| 4.73|3.60 | 4.73|4.28 | 2.84|2.52 | 2.21|1.58 | 1.89|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 14 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 5.08 |
| 4.16 | 5.06 | 2.21 | 1.89 | 1.76 | T10 | -10.00 | 5.08 | ||||
| 4.28|4.05 | 4.95|5.18 | 1.89|2.52 | 1.89|1.89 | 1.35|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 16 | 15 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 2.40 |
| 3.60 | 2.93 | 2.36 | 1.89 | 1.62 | T10 | -10.00 | 2.40 | ||||
| 3.15|4.05 | 3.38|2.48 | 2.84|1.89 | 1.89|1.89 | 1.62|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 16 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 2.40 |
| 2.81 | 3.71 | 2.05 | 2.21 | 1.62 | T10 | -10.00 | 2.40 | ||||
| 3.15|2.48 | 4.28|3.15 | 2.52|1.58 | 1.89|2.52 | 1.62|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 17 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.78 |
| 3.83 | 3.94 | 1.89 | 2.36 | 1.76 | T2 | -2.00 | 11.78 | ||||
| 4.28|3.38 | 4.28|3.60 | 2.21|1.58 | 2.21|2.52 | 1.89|1.62 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |