| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 35 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.00 |
| 5.06 | 5.06 | 3.31 | 3.47 | 3.11 | 20.00 | ||||||
| 5.18|4.50 5.18|4.95 |
4.73|5.85 5.18|4.95 |
4.41|2.52 3.47|3.15 |
3.47|3.47 3.47|3.47 |
3.24|3.24 2.97|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 31 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.46 |
| 5.74 | 4.73 | 3.15 | 3.15 | 2.70 | 19.46 | ||||||
| 6.98|6.30 5.18|4.05 |
5.40|4.28 5.18|3.15 |
3.15|3.15 3.15|2.52 |
4.73|2.84 3.47|3.15 |
3.78|2.70 2.70|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 34 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.19 |
| 5.06 | 3.60 | 2.84 | 2.99 | 2.70 | 17.19 | ||||||
| 4.73|4.95 4.28|5.18 |
4.50|3.83 4.28|3.38 |
1.58|3.15 3.47|2.52 |
2.21|3.15 3.47|2.84 |
2.16|2.70 2.97|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 46 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.98 |
| 4.50 | 5.29 | 3.47 | 3.62 | 3.11 | 19.98 | ||||||
| 4.50|4.50 4.50|4.50 |
5.18|5.63 5.40|5.18 |
2.52|3.15 3.78|3.15 |
3.47|3.78 3.78|3.47 |
2.43|3.78 3.24|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.99 |
| 4.61 | 3.38 | 2.99 | 3.31 | 2.70 | 16.99 | ||||||
| 5.18|4.95 4.28|2.48 |
4.73|2.93 3.83|2.93 |
3.15|3.15 2.84|2.21 |
4.10|3.78 2.84|2.21 |
3.51|2.97 2.43|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 37 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.86 |
| 4.50 | 4.61 | 3.31 | 3.47 | 2.97 | 18.86 | ||||||
| 4.28|6.08 4.50|4.50 |
4.28|5.85 4.28|4.95 |
3.15|3.15 3.47|3.15 |
3.47|3.78 3.47|3.47 |
2.97|3.24 2.97|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.03 |
| 4.16 | 3.71 | 3.47 | 2.99 | 2.70 | 17.03 | ||||||
| 4.05|4.05 4.28|3.38 |
4.95|4.50 2.48|3.38 |
3.78|4.41 3.15|2.52 |
3.15|3.78 2.84|2.84 |
2.70|3.24 2.70|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 47 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.15 |
| 4.16 | 4.95 | 2.68 | 2.52 | 2.84 | T2 | -2.00 | 15.15 | ||||
| 3.15|3.83 4.50|3.60 |
3.38|5.18 4.73|5.63 |
1.89|2.52 2.84|3.15 |
2.52|1.89 3.15|3.15 |
2.43|3.24 2.43|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 45 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.86 |
| 3.94 | 3.04 | 2.52 | 2.21 | 2.16 | 13.86 | ||||||
| 4.28|4.28 3.60|2.25 |
2.70|3.15 2.93|2.03 |
2.21|2.21 2.84|1.89 |
2.84|1.89 2.52|1.89 |
2.16|2.16 2.16|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 39 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 10.83 |
| 2.59 | 3.38 | 2.05 | 2.52 | 2.30 | T2 | -2.00 | 10.83 | ||||
| 1.80|3.15 2.03|3.15 |
1.58|4.50 2.25|4.50 |
1.58|1.89 2.21|3.15 |
1.58|3.15 1.89|3.15 |
1.35|2.70 1.89|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 42 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.64 |
| 2.48 | 3.38 | 1.73 | 1.58 | 1.49 | T2 | -2.00 | 8.64 | ||||
| 2.70|2.25 3.15|2.70 |
2.25|4.05 2.93|2.70 |
1.26|1.89 2.21|1.58 |
1.58|1.26 1.89|1.89 |
1.62|1.62 1.35|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 41 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.85 |
| 3.15 | 4.28 | 2.52 | 2.21 | 2.70 | 14.85 | ||||||
| 1.80|4.05 4.05|2.25 |
3.15|4.05 4.05|4.50 |
1.26|2.52 2.84|2.52 |
1.58|1.89 2.84|2.52 |
0.81|2.70 2.43|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 40 | 13 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.42 |
| 3.60 | 2.70 | 1.89 | 2.21 | 2.03 | 12.42 | ||||||
| 4.28|3.15 2.93|2.25 |
3.15|4.28 2.25|2.25 |
1.89|2.52 1.89|1.89 |
2.52|2.21 1.89|1.58 |
2.16|2.16 1.89|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 48 | 14 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.53 |
| 1.69 | 3.04 | 1.89 | 1.89 | 2.03 | T2 | -2.00 | 8.53 | ||||
| 1.80|3.60 1.80|1.58 |
2.93|4.05 2.03|3.15 |
1.89|2.52 1.58|1.89 |
2.21|1.89 1.58|1.58 |
2.70|2.70 1.89|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 43 | 15 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.36 | 2.48 | 1.89 | 1.58 | 1.49 | T10 T2 | -12.00 | -2.21 | ||||
| 2.93|4.05 2.48|2.25 |
2.70|2.70 2.25|2.70 |
0.95|1.89 2.21|1.58 |
0.95|1.89 1.58|1.58 |
1.35|2.16 1.62|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 38 | 16 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 1.86 |
| 2.03 | 3.71 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | T10 | -10.00 | 1.86 | ||||
| 1.35|2.03 3.15|2.03 |
2.48|4.05 3.15|3.38 |
1.89|1.89 1.89|2.21 |
1.58|1.89 2.52|2.21 |
1.08|2.16 1.62|1.89 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |