| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 10 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.55 |
| 5.63 | 5.51 | 4.10 | 3.94 | 3.38 | 22.55 | ||||||
| 5.63|5.63 4.95|6.53 |
5.63|5.40 5.63|6.53 |
3.78|4.41 3.78|3.78 |
4.10|3.78 4.10|3.78 |
3.24|3.51 3.51|3.51 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 4 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.49 |
| 5.85 | 5.74 | 3.47 | 3.47 | 2.97 | 21.49 | ||||||
| 4.95|4.50 6.08|6.75 |
5.18|4.05 6.30|6.30 |
3.15|2.84 3.78|3.78 |
3.15|4.10 4.10|3.78 |
2.97|3.51 3.78|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 1 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.92 |
| 4.39 | 4.95 | 3.47 | 3.15 | 2.97 | 18.92 | ||||||
| 4.05|3.83 4.73|4.95 |
4.50|4.28 5.40|4.95 |
3.15|3.15 3.78|4.10 |
2.84|2.84 3.47|4.10 |
2.70|2.70 3.24|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 2 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.69 |
| 5.51 | 5.40 | 3.78 | 3.62 | 3.38 | 21.69 | ||||||
| 5.63|5.85 5.40|5.63 |
5.18|5.18 5.63|5.63 |
3.47|3.47 4.10|4.73 |
3.47|3.15 3.78|4.10 |
2.97|2.97 3.78|4.05 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 3 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.06 |
| 5.18 | 5.40 | 3.47 | 3.78 | 3.24 | 21.06 | ||||||
| 4.95|4.50 5.40|5.18 |
5.18|4.73 5.63|5.63 |
3.15|3.47 3.78|4.41 |
3.47|3.15 4.10|4.41 |
2.97|2.97 3.51|3.51 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 5 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.20 |
| 2.93 | 3.04 | 2.84 | 2.84 | 2.57 | T2 | -2.00 | 12.20 | ||||
| 3.60|3.38 3.15|2.70 |
3.83|3.83 3.38|2.70 |
2.52|2.21 2.52|3.15 |
2.84|2.52 2.52|3.15 |
2.70|1.89 2.43|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 7 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 10.25 |
| 5.40 | 5.06 | 3.78 | 4.10 | 3.92 | T10 T2 | -12.00 | 10.25 | ||||
| 4.73|5.18 5.63|7.43 |
4.73|4.73 5.40|6.75 |
2.84|3.78 3.78|3.78 |
1.89|4.41 3.78|4.41 |
2.70|4.05 3.78|4.59 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 6 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 1.28 |
| 3.26 | 3.26 | 2.52 | 2.21 | 2.03 | T2 T10 | -12.00 | 1.28 | ||||
| 2.70|3.60 3.60|2.93 |
3.83|3.38 4.73|3.15 |
2.52|2.21 3.15|2.84 |
1.58|1.89 3.47|2.52 |
1.89|1.62 2.43|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 9 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 3.05 |
| 3.49 | 4.50 | 2.68 | 2.36 | 2.03 | T2 T10 | -12.00 | 3.05 | ||||
| 3.15|3.83 3.15|3.60 |
3.83|4.73 4.28|3.60 |
2.52|2.52 2.84|3.15 |
1.58|2.21 2.52|3.15 |
1.62|2.16 1.89|2.97 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |