OpenMarkings - Rock'n'Roll : Schülerlasse (MKT)
StNr Platz Max.   Summe
41 1 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 22.21
      5.40 5.74 3.62 3.94 3.51   22.21  
      5.40|5.40
5.85|5.63
5.18|6.30
5.85|5.18
3.78|3.47
4.10|3.15
3.78|4.10
3.47|3.78
3.51|3.51
3.51|3.78
       
 
StNr Platz Max.   Summe
34 2 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 20.66
      4.95 5.06 3.78 3.62 3.24   20.66  
      4.50|5.40
5.40|4.50
4.05|5.85
5.40|4.73
2.84|4.10
4.10|3.47
3.15|4.10
3.78|3.47
2.70|3.51
3.51|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
31 3 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.59
      4.05 4.84 3.15 3.31 3.24   18.59  
      2.93|4.50
5.18|3.60
3.38|4.95
4.73|4.73
3.15|3.15
3.47|3.15
2.21|3.47
3.78|3.15
2.43|3.51
3.51|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
33 4 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.90
      4.50 4.73 2.99 3.31 3.38   18.90  
      4.28|4.50
5.40|4.73
4.50|4.50
5.40|4.95
3.15|3.15
3.78|2.84
3.78|3.47
4.10|2.84
3.24|3.24
3.51|3.51
       
 
StNr Platz Max.   Summe
32 5 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 17.82
      4.73 5.06 3.31 3.62 3.11 T2 -2.00 17.82  
      4.05|5.40
4.73|4.73
4.95|6.08
4.73|5.40
2.84|3.78
3.47|3.15
4.10|3.78
3.78|3.47
3.24|4.05
3.24|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
38 6 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 13.66
      2.70 3.49 2.68 2.36 2.43   13.66  
      2.48|2.70
3.60|2.70
2.70|3.83
3.38|3.15
1.89|2.84
2.21|2.52
1.89|2.52
3.15|2.21
1.62|2.43
3.24|2.43
       
 
StNr Platz Max.   Summe
40 7 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 17.75
      4.39 4.28 2.84 3.15 3.11   17.75  
      4.28|5.40
4.50|4.28
4.28|4.95
4.50|4.05
2.84|3.47
2.52|3.15
2.84|4.10
3.15|3.15
2.97|3.51
3.24|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
39 8 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 11.28
      2.59 3.38 2.36 2.52 2.43 T2 -2.00 11.28  
      2.70|3.60
2.48|2.25
3.60|4.50
3.15|2.93
2.52|3.47
2.21|2.21
1.89|3.47
3.15|2.21
2.16|2.97
2.70|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
42 9 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 14.76
      3.38 3.60 2.99 2.36 2.43   14.76  
      3.60|3.60
5.40|3.15
3.15|3.15
4.95|4.05
3.15|2.52
3.47|2.84
2.21|2.21
3.78|2.52
2.43|1.62
3.51|2.43
       
 
StNr Platz Max.   Summe
43 10 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 5.75
      3.49 4.16 2.99 2.68 2.43 T10 -10.00 5.75  
      3.60|3.15
4.73|3.83
3.83|4.05
4.95|4.28
1.89|3.15
3.47|2.84
2.21|2.52
3.78|2.84
1.89|2.43
3.24|2.43
       
 
StNr Platz Max.   Summe
35 11 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 7.34
      2.36 3.15 1.73 2.21 1.89 T2 T2 -4.00 7.34  
      2.48|1.80
3.38|2.25
3.15|1.80
4.73|3.15
1.58|1.58
2.21|1.89
2.52|1.58
2.84|1.89
1.89|1.62
3.51|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
37 12 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 0.00
      1.91 2.36 1.73 1.58 1.89 T2 T2 T10 -14.00 -4.53  
      0.45|1.80
4.05|2.03
0.45|1.80
4.50|2.93
0.63|1.89
2.52|1.58
0.63|1.58
3.15|1.58
0.54|1.62
2.70|2.16
       
 
StNr Platz Max.   Summe
36 13 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 0.00
      2.14 2.25 1.73 2.36 2.03 T2 T10 T10 -22.00 -11.49  
      2.25|1.80
3.83|2.03
2.25|2.25
4.28|2.25
1.58|2.21
2.52|1.89
2.52|1.89
2.21|2.21
2.16|1.62
3.51|1.89
       
 
Legende:


TTH - Tanztechnik Herr
TTD - Tanztechnik Dame
WRT - Wertigkeit
AUS - Ausführung
WRK - Wirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
FT - Fußtechnik
TZ - Tanz
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf.
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026