| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 44 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.76 |
| 5.29 | 5.51 | 3.78 | 3.94 | 3.24 | 21.76 | ||||||
| 5.40|5.18 5.63|5.40 |
5.63|5.40 5.85|4.95 |
3.78|3.78 3.78|2.84 |
3.78|4.10 4.10|3.15 |
2.97|3.51 3.78|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 47 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.33 |
| 5.18 | 5.51 | 3.62 | 3.78 | 3.24 | 21.33 | ||||||
| 4.95|6.08 5.18|5.18 |
5.18|6.98 6.08|4.95 |
3.47|3.47 3.78|3.47 |
3.47|3.78 4.10|3.47 |
3.24|3.24 3.24|3.24 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 42 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.01 |
| 4.95 | 4.61 | 3.31 | 3.31 | 2.84 | T2 | -2.00 | 17.01 | ||||
| 5.40|4.50 4.95|4.50 |
5.18|5.40 4.95|4.05 |
3.15|2.52 3.47|3.47 |
3.47|2.21 3.78|3.15 |
2.97|1.89 3.51|2.70 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 46 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.14 |
| 4.95 | 3.60 | 3.15 | 3.47 | 2.97 | T2 | -2.00 | 16.14 | ||||
| 5.18|6.75 4.73|3.83 |
3.83|5.40 3.38|3.83 |
3.15|4.10 3.15|2.21 |
3.47|3.47 3.47|2.52 |
2.97|3.51 2.97|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 43 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.11 |
| 4.39 | 4.16 | 3.31 | 3.15 | 3.11 | T2 | -2.00 | 16.11 | ||||
| 4.28|4.05 4.73|4.50 |
4.05|4.50 5.40|4.28 |
3.78|3.15 3.47|2.84 |
3.15|2.84 3.78|3.15 |
3.24|2.97 3.24|2.97 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 49 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.71 |
| 3.71 | 4.05 | 2.99 | 2.52 | 2.43 | T2 | -2.00 | 13.71 | ||||
| 3.83|4.95 3.60|3.83 |
4.28|4.50 3.83|3.15 |
2.84|2.52 3.15|2.84 |
2.52|2.52 2.52|2.21 |
2.43|2.16 2.43|2.16 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 41 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 10.52 |
| 3.71 | 4.39 | 3.15 | 2.84 | 2.43 | T2 T2 T2 | -6.00 | 10.52 | ||||
| 4.05|2.93 3.38|4.28 |
4.28|4.50 4.50|4.28 |
3.15|2.21 3.15|3.15 |
2.52|2.21 3.15|3.47 |
2.43|1.89 2.43|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 48 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.76 |
| 3.71 | 4.61 | 2.84 | 3.31 | 2.30 | T2 | -2.00 | 14.76 | ||||
| 4.05|3.60 3.83|3.38 |
4.50|5.18 4.05|3.60 |
3.78|2.52 3.15|2.84 |
3.15|2.84 3.78|2.21 |
2.70|2.16 2.43|2.43 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |