| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 64 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.53 |
| 4.84 | 4.95 | 3.31 | 3.47 | 2.97 | 19.53 | ||||||
| 4.73|4.95 5.85|4.73 |
4.95|4.95 5.85|4.95 |
3.47|3.15 4.10|2.84 |
3.47|3.47 4.10|2.52 |
2.97|2.97 3.24|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 74 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.59 |
| 4.61 | 5.51 | 3.47 | 3.62 | 3.38 | 20.59 | ||||||
| 4.50|5.40 4.73|3.83 |
5.18|5.40 5.85|4.50 |
3.47|3.78 3.47|2.21 |
3.47|3.78 3.78|2.52 |
3.24|3.24 3.51|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 75 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.90 |
| 4.05 | 5.40 | 3.15 | 3.47 | 2.84 | 18.90 | ||||||
| 4.05|4.05 4.73|2.93 |
5.40|5.40 6.53|3.60 |
3.47|2.84 3.78|2.52 |
3.47|3.47 3.78|2.21 |
2.97|2.70 3.51|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 62 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.56 |
| 3.49 | 3.71 | 2.68 | 2.52 | 2.16 | 14.56 | ||||||
| 2.25|4.73 3.83|3.15 |
1.80|4.50 3.83|3.60 |
1.89|2.84 3.47|1.89 |
1.58|2.84 3.15|1.89 |
1.35|2.43 2.43|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 63 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.03 |
| 3.38 | 4.16 | 2.68 | 2.52 | 2.30 | 15.03 | ||||||
| 2.48|2.93 4.73|4.28 |
4.05|3.15 5.18|4.28 |
2.52|2.52 3.47|2.84 |
2.21|2.52 3.47|2.84 |
2.16|2.16 2.97|2.43 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 67 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.78 |
| 4.39 | 3.49 | 2.36 | 2.52 | 2.03 | 14.78 | ||||||
| 2.70|4.95 4.95|3.83 |
2.93|3.15 4.73|3.83 |
2.21|2.52 3.15|2.21 |
2.21|3.15 3.47|1.89 |
2.16|2.43 2.97|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 66 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.64 |
| 4.16 | 4.50 | 3.15 | 2.99 | 2.84 | T2 | -2.00 | 15.64 | ||||
| 3.60|4.73 3.83|4.95 |
4.50|4.50 4.95|4.95 |
3.15|3.15 2.84|3.47 |
3.15|2.84 2.21|2.52 |
2.97|2.70 2.16|2.16 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 69 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.90 |
| 3.49 | 3.94 | 2.36 | 2.68 | 2.43 | 14.90 | ||||||
| 2.93|4.05 4.05|4.05 |
3.60|4.28 4.73|4.05 |
2.52|2.21 2.84|2.21 |
2.52|2.84 3.47|1.89 |
2.43|2.43 2.43|1.62 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 73 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.10 |
| 3.83 | 2.93 | 2.68 | 2.05 | 1.62 | 13.10 | ||||||
| 2.93|4.50 2.93|3.15 |
2.70|2.70 3.83|3.15 |
1.89|2.84 3.15|2.52 |
1.89|2.21 2.52|1.89 |
1.62|1.89 1.89|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 76 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.89 |
| 3.71 | 4.39 | 2.68 | 2.68 | 2.43 | T2 | -2.00 | 13.89 | ||||
| 2.93|4.05 3.15|3.38 |
4.50|3.83 5.63|4.95 |
2.52|2.84 3.15|2.52 |
2.52|3.15 3.47|2.21 |
2.43|2.97 2.97|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 77 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 10.22 |
| 3.38 | 3.26 | 2.52 | 1.58 | 1.49 | T2 | -2.00 | 10.22 | ||||
| 2.70|3.15 2.93|3.60 |
2.70|2.70 4.28|3.83 |
2.21|2.52 2.84|2.52 |
1.89|1.58 3.15|1.58 |
1.35|1.62 2.43|1.35 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 70 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.21 |
| 2.25 | 3.26 | 2.21 | 1.73 | 1.76 | T2 T2 | -4.00 | 7.21 | ||||
| 1.80|2.25 3.38|2.70 |
3.15|1.80 3.83|3.38 |
1.89|1.89 2.84|2.52 |
1.58|1.89 2.52|1.89 |
1.62|1.62 1.89|1.89 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 72 | 13 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.16 |
| 3.04 | 3.71 | 2.21 | 2.05 | 2.16 | T2 T2 T2 | -6.00 | 7.16 | ||||
| 2.70|3.60 3.38|3.38 |
3.60|3.15 4.50|3.83 |
2.21|2.21 2.52|2.21 |
2.21|1.89 1.89|1.89 |
2.16|1.89 1.62|2.16 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 68 | 14 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 2.74 |
| 3.26 | 3.60 | 2.05 | 2.21 | 1.62 | T10 | -10.00 | 2.74 | ||||
| 2.25|3.38 2.70|3.15 |
3.60|3.83 4.28|3.38 |
2.21|2.52 2.84|1.58 |
1.89|2.52 2.52|1.89 |
1.62|1.62 1.89|1.62 |
|||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |