| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.84 |
| 6.53 | 5.55 | 3.99 | 3.99 | 3.78 | 23.84 | ||||||
| 6.75|6.30|6.53 | 5.63|4.28|6.75 | 4.41|3.15|4.41 | 4.10|3.78|4.10 | 4.32|3.24|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.27 |
| 4.88 | 4.58 | 3.05 | 3.15 | 2.61 | 18.27 | ||||||
| 4.73|4.95|4.95 | 3.83|4.05|5.85 | 2.52|3.15|3.47 | 2.84|3.15|3.47 | 2.43|2.70|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 16 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.45 |
| 6.38 | 6.30 | 4.10 | 3.89 | 3.78 | 24.45 | ||||||
| 5.85|6.53|6.75 | 6.08|6.08|6.75 | 4.41|3.78|4.10 | 3.47|3.78|4.41 | 4.05|3.78|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.32 |
| 5.55 | 5.78 | 3.15 | 3.78 | 3.06 | 21.32 | ||||||
| 5.63|5.18|5.85 | 5.40|5.40|6.53 | 3.15|2.52|3.78 | 3.47|3.15|4.73 | 2.97|2.70|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.07 |
| 5.18 | 4.58 | 3.57 | 3.68 | 3.06 | 20.07 | ||||||
| 5.40|4.50|5.63 | 3.83|3.38|6.53 | 4.41|2.52|3.78 | 3.78|3.15|4.10 | 3.24|2.70|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 4.27 |
| 4.73 | 4.13 | 2.73 | 2.52 | 2.16 | T2 T10 | -12.00 | 4.27 | ||||
| 3.60|5.85|4.73 | 3.38|3.83|5.18 | 1.89|2.52|3.78 | 2.52|2.52|2.52 | 1.89|2.16|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 15.71 |
| 3.90 | 3.30 | 3.15 | 2.84 | 2.52 | 15.71 | ||||||
| 3.38|4.28|4.05 | 2.48|3.15|4.28 | 2.52|2.52|4.41 | 1.89|1.89|4.73 | 2.16|2.70|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 2.78 |
| 5.33 | 5.78 | 4.41 | 3.57 | 3.69 | A20 | -20.00 | 2.78 | ||||
| 5.40|4.95|5.63 | 5.18|6.08|6.08 | 4.73|3.47|5.04 | 3.47|3.15|4.10 | 4.32|3.24|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 4.07 |
| 3.75 | 4.05 | 2.94 | 2.63 | 2.70 | T2 T10 | -12.00 | 4.07 | ||||
| 3.60|4.05|3.60 | 3.15|4.50|4.50 | 2.84|2.52|3.47 | 3.15|1.89|2.84 | 2.43|2.16|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 18 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.12 |
| 3.68 | 4.73 | 2.73 | 2.73 | 2.25 | T2 | -2.00 | 14.12 | ||||
| 3.15|3.38|4.50 | 4.50|4.28|5.40 | 3.15|1.89|3.15 | 2.52|1.89|3.78 | 2.16|2.16|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.87 |
| 2.18 | 3.08 | 3.05 | 2.31 | 2.25 | 12.87 | ||||||
| 1.58|2.93|2.03 | 2.03|4.05|3.15 | 2.84|3.15|3.15 | 2.84|1.89|2.21 | 1.89|2.70|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.14 |
| 2.78 | 3.38 | 2.10 | 2.63 | 2.25 | T2 | -2.00 | 11.14 | ||||
| 2.93|2.48|2.93 | 2.70|3.83|3.60 | 2.21|1.89|2.21 | 2.52|2.52|2.84 | 1.89|2.16|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 13 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 2.89 |
| 4.58 | 4.28 | 2.10 | 2.31 | 1.62 | T10 T2 | -12.00 | 2.89 | ||||
| 3.60|4.50|5.63 | 3.38|4.05|5.40 | 1.58|1.89|2.84 | 2.21|1.26|3.47 | 1.89|1.62|1.35 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |