| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.86 |
| 5.33 | 5.25 | 3.68 | 3.36 | 3.24 | 20.86 | ||||||
| 5.40|5.85|4.73 | 5.85|4.95|4.95 | 3.78|3.78|3.47 | 3.47|3.15|3.47 | 3.24|3.24|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 15 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.57 |
| 5.40 | 4.73 | 3.05 | 3.15 | 3.24 | 19.57 | ||||||
| 6.30|5.40|4.50 | 5.18|4.95|4.05 | 3.78|2.52|2.84 | 3.78|2.84|2.84 | 3.78|2.97|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.99 |
| 4.95 | 6.38 | 3.57 | 4.31 | 3.78 | T2 | -2.00 | 20.99 | ||||
| 5.63|5.63|3.60 | 6.98|6.75|5.40 | 4.41|2.84|3.47 | 4.41|5.04|3.47 | 3.78|4.59|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.99 |
| 5.25 | 5.25 | 3.36 | 3.89 | 3.24 | 20.99 | ||||||
| 5.85|5.40|4.50 | 5.85|4.95|4.95 | 4.10|2.52|3.47 | 4.10|4.10|3.47 | 3.24|3.51|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 16 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 13.68 |
| 4.20 | 3.90 | 2.52 | 2.63 | 2.43 | T2 | -2.00 | 13.68 | ||||
| 4.95|4.50|3.15 | 4.50|4.28|2.93 | 2.52|2.52|2.52 | 2.84|2.84|2.21 | 2.16|3.24|1.89 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 7.33 |
| 5.85 | 4.58 | 3.15 | 3.05 | 2.70 | T2 T10 | -12.00 | 7.33 | ||||
| 7.20|6.98|3.38 | 5.40|5.18|3.15 | 4.10|3.15|2.21 | 3.15|4.10|1.89 | 3.24|2.97|1.89 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.28 |
| 5.03 | 5.33 | 3.05 | 3.26 | 2.61 | 19.28 | ||||||
| 5.40|5.18|4.50 | 5.40|5.63|4.95 | 3.15|2.52|3.47 | 3.15|3.15|3.47 | 2.70|2.16|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.10 |
| 3.68 | 3.83 | 2.10 | 2.42 | 2.07 | T2 | -2.00 | 12.10 | ||||
| 3.15|3.83|4.05 | 2.93|4.05|4.50 | 1.58|1.58|3.15 | 1.58|2.52|3.15 | 0.81|2.43|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 9.53 |
| 3.38 | 2.93 | 1.68 | 2.10 | 1.44 | T2 | -2.00 | 9.53 | ||||
| 4.50|2.48|3.15 | 3.60|2.93|2.25 | 1.89|1.58|1.58 | 1.89|2.84|1.58 | 1.62|1.35|1.35 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.39 |
| 3.23 | 2.25 | 1.68 | 1.79 | 1.44 | T2 | -2.00 | 8.39 | ||||
| 1.80|4.28|3.60 | 1.80|2.48|2.48 | 0.95|2.21|1.89 | 0.95|2.52|1.89 | 0.81|1.89|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 18 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 2.70 | 2.18 | 1.58 | 1.05 | 0.99 | T10 T2 Z20 | -32.00 | -23.50 | ||||
| 2.25|2.93|2.93 | 2.25|2.03|2.25 | 1.26|1.58|1.89 | 1.26|0.32|1.58 | 1.08|0.54|1.35 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 5.88 |
| 3.75 | 3.45 | 1.47 | 1.68 | 1.53 | T2 T2 T2 | -6.00 | 5.88 | ||||
| 4.50|3.60|3.15 | 3.83|3.38|3.15 | 1.58|0.95|1.89 | 1.89|0.95|2.21 | 1.62|1.08|1.89 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 13 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 9.37 |
| 2.55 | 2.18 | 1.68 | 1.79 | 1.17 | 9.37 | ||||||
| 2.25|2.25|3.15 | 2.25|2.03|2.25 | 1.89|1.58|1.58 | 1.89|1.89|1.58 | 1.35|0.81|1.35 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 14 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 1.20 | 1.28 | 0.84 | 0.63 | 0.54 | T10 T10 T2 T2 | -24.00 | -19.51 | ||||
| 1.35|0.68|1.58 | 1.13|0.90|1.80 | 0.63|0.63|1.26 | 0.63|0.63|0.63 | 0.54|0.54|0.54 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |