| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.64 |
| 5.63 | 6.00 | 3.78 | 3.99 | 3.24 | T2 | -2.00 | 20.64 | ||||
| 5.85|5.85|5.18 | 5.40|7.43|5.18 | 3.15|4.73|3.47 | 3.78|4.73|3.47 | 2.70|4.05|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.97 |
| 5.48 | 5.78 | 3.57 | 3.99 | 3.15 | 21.97 | ||||||
| 5.18|6.08|5.18 | 5.18|6.98|5.18 | 3.47|4.10|3.15 | 4.10|4.41|3.47 | 2.70|3.78|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.44 |
| 4.88 | 4.58 | 3.47 | 3.36 | 3.15 | 19.44 | ||||||
| 4.95|5.63|4.05 | 4.05|5.63|4.05 | 3.78|3.78|2.84 | 2.84|4.10|3.15 | 2.97|3.51|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.21 |
| 4.58 | 4.73 | 3.36 | 3.57 | 2.97 | 19.21 | ||||||
| 4.50|5.18|4.05 | 4.50|5.40|4.28 | 3.47|3.78|2.84 | 3.47|3.78|3.47 | 2.70|3.24|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.96 |
| 4.50 | 4.05 | 3.15 | 3.47 | 2.79 | 17.96 | ||||||
| 4.50|5.63|3.38 | 3.38|5.40|3.38 | 2.84|3.78|2.84 | 3.47|4.10|2.84 | 2.16|3.24|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 30 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.60 |
| 3.53 | 4.80 | 3.05 | 2.52 | 2.70 | 16.60 | ||||||
| 2.25|4.95|3.38 | 4.05|6.53|3.83 | 2.52|4.10|2.52 | 0.95|3.78|2.84 | 1.89|3.24|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 29 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.32 |
| 3.68 | 4.43 | 2.42 | 2.63 | 2.16 | T2 T2 | -4.00 | 11.32 | ||||
| 2.70|4.50|3.83 | 4.05|5.18|4.05 | 1.89|3.15|2.21 | 1.89|3.47|2.52 | 1.08|2.70|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 34 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.32 |
| 3.83 | 4.43 | 2.63 | 2.73 | 2.70 | 16.32 | ||||||
| 2.70|5.18|3.60 | 4.28|5.18|3.83 | 1.89|3.78|2.21 | 1.89|3.78|2.52 | 2.16|3.24|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 35 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.58 |
| 4.05 | 4.58 | 2.94 | 2.31 | 2.70 | T2 T2 | -4.00 | 12.58 | ||||
| 4.28|4.28|3.60 | 5.18|4.73|3.83 | 3.15|3.15|2.52 | 0.95|3.15|2.84 | 2.43|2.70|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 36 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.76 |
| 3.83 | 3.75 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | T2 | -2.00 | 12.76 | ||||
| 3.15|5.85|2.48 | 2.93|5.85|2.48 | 1.26|3.78|2.21 | 0.95|3.78|2.52 | 1.35|3.24|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 8.98 |
| 2.48 | 3.45 | 2.52 | 2.10 | 2.43 | T2 T2 | -4.00 | 8.98 | ||||
| 1.80|2.93|2.70 | 2.70|4.50|3.15 | 1.89|3.15|2.52 | 0.95|2.52|2.84 | 2.16|2.16|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 6.03 |
| 2.10 | 2.25 | 2.00 | 1.79 | 1.89 | T2 T2 | -4.00 | 6.03 | ||||
| 1.80|2.48|2.03 | 2.03|2.70|2.03 | 1.89|2.21|1.89 | 0.63|2.21|2.52 | 1.35|1.89|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 13 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 1.88 | 2.33 | 1.68 | 1.26 | 1.35 | T10 T2 T2 | -14.00 | -5.50 | ||||
| 1.80|1.58|2.25 | 2.25|2.25|2.48 | 1.89|1.58|1.58 | 0.32|1.58|1.89 | 1.08|1.08|1.89 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |