| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 20 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.72 |
| 5.29 | 6.53 | 4.41 | 4.25 | 3.24 | 23.72 | ||||||
| 4.05|6.53 | 6.75|6.30 | 3.47|5.36 | 3.47|5.04 | 2.43|4.05 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.77 |
| 4.95 | 5.63 | 3.31 | 3.31 | 2.57 | 19.77 | ||||||
| 4.28|5.63 | 4.50|6.75 | 2.84|3.78 | 2.84|3.78 | 1.89|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.89 |
| 6.08 | 5.96 | 4.10 | 4.10 | 3.65 | 23.89 | ||||||
| 6.08|6.08 | 6.30|5.63 | 3.78|4.41 | 3.78|4.41 | 3.51|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.77 |
| 5.18 | 5.18 | 4.25 | 3.78 | 3.38 | T2 | -2.00 | 19.77 | ||||
| 4.28|6.08 | 4.73|5.63 | 3.15|5.36 | 2.84|4.73 | 2.97|3.78 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 19 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.64 |
| 3.83 | 4.84 | 2.68 | 2.99 | 2.30 | 16.64 | ||||||
| 3.15|4.50 | 3.15|6.53 | 1.58|3.78 | 2.21|3.78 | 1.35|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.08 |
| 4.61 | 5.06 | 2.99 | 2.99 | 2.43 | T2 | -2.00 | 16.08 | ||||
| 3.60|5.63 | 4.50|5.63 | 2.52|3.47 | 2.21|3.78 | 1.89|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 18 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.54 |
| 3.38 | 5.29 | 3.31 | 2.99 | 2.57 | 17.54 | ||||||
| 3.60|3.15 | 4.05|6.53 | 2.21|4.41 | 2.21|3.78 | 1.89|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.02 |
| 4.28 | 4.61 | 2.99 | 2.84 | 2.30 | 17.02 | ||||||
| 3.83|4.73 | 4.05|5.18 | 2.52|3.47 | 2.21|3.47 | 1.89|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 17 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.10 |
| 3.26 | 4.73 | 2.84 | 2.84 | 2.43 | 16.10 | ||||||
| 4.95|1.58 | 3.60|5.85 | 2.84|2.84 | 2.84|2.84 | 2.16|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 16 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 5.85 | 4.73 | 3.47 | 3.47 | 0.54 | U20 Z20 | -40.00 | -21.94 | ||||
| 5.85| | 4.73| | 3.47| | 3.47| | 0.54| | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 15 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.53 |
| 3.04 | 3.94 | 2.68 | 2.84 | 2.03 | 14.53 | ||||||
| 3.60|2.48 | 3.38|4.50 | 2.52|2.84 | 2.21|3.47 | 1.89|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.02 |
| 3.83 | 4.73 | 3.31 | 3.31 | 2.84 | T2 T2 | -4.00 | 14.02 | ||||
| 4.50|3.15 | 6.30|3.15 | 2.84|3.78 | 2.84|3.78 | 2.43|3.24 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |