| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 29 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.97 |
| 6.15 | 6.23 | 4.41 | 4.31 | 3.87 | 24.97 | ||||||
| 5.63|5.63|7.20 | 5.85|5.63|7.20 | 4.41|4.41|4.41 | 4.41|4.41|4.10 | 3.78|3.78|4.05 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.23 |
| 6.15 | 6.08 | 3.99 | 4.41 | 3.60 | 24.23 | ||||||
| 5.63|5.40|7.43 | 5.63|5.40|7.20 | 3.78|3.47|4.73 | 4.10|3.78|5.36 | 3.24|3.24|4.32 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.90 |
| 5.70 | 5.33 | 4.10 | 3.99 | 3.78 | 22.90 | ||||||
| 4.73|5.85|6.53 | 4.50|5.18|6.30 | 3.78|3.78|4.73 | 3.78|3.78|4.41 | 3.24|3.78|4.32 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 30 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.24 |
| 5.55 | 5.18 | 3.68 | 3.68 | 3.15 | 21.24 | ||||||
| 5.85|5.40|5.40 | 5.18|4.50|5.85 | 3.78|3.47|3.78 | 3.47|3.78|3.78 | 3.24|2.97|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 23.33 |
| 5.93 | 5.93 | 3.89 | 3.89 | 3.69 | 23.33 | ||||||
| 5.63|4.95|7.20 | 5.40|4.95|7.43 | 3.78|3.15|4.73 | 3.78|3.47|4.41 | 3.24|3.24|4.59 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.10 |
| 4.13 | 4.65 | 2.84 | 3.05 | 2.43 | 17.10 | ||||||
| 3.38|4.73|4.28 | 4.50|4.50|4.95 | 3.15|2.52|2.84 | 3.15|3.15|2.84 | 2.70|2.16|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.85 |
| 4.65 | 5.33 | 3.36 | 3.36 | 3.15 | T2 | -2.00 | 17.85 | ||||
| 5.63|3.38|4.95 | 6.08|4.50|5.40 | 4.41|3.15|2.52 | 4.41|2.52|3.15 | 4.05|2.43|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 31 | 8 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.13 |
| 4.73 | 5.10 | 3.15 | 3.36 | 2.79 | 19.13 | ||||||
| 4.95|3.60|5.63 | 4.95|4.73|5.63 | 3.15|2.52|3.78 | 3.15|3.15|3.78 | 2.70|2.43|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 33 | 9 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 16.32 |
| 4.35 | 4.35 | 3.26 | 3.57 | 2.79 | T2 | -2.00 | 16.32 | ||||
| 4.73|3.38|4.95 | 4.73|3.38|4.95 | 3.47|2.21|4.10 | 3.78|2.84|4.10 | 2.97|2.16|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 10 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 12.10 |
| 3.30 | 3.68 | 2.42 | 2.63 | 2.07 | T2 | -2.00 | 12.10 | ||||
| 3.60|2.25|4.05 | 3.83|2.48|4.73 | 1.89|1.89|3.47 | 2.21|2.21|3.47 | 1.89|1.35|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 11 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.74 |
| 3.08 | 3.38 | 2.31 | 2.63 | 2.34 | T2 | -2.00 | 11.74 | ||||
| 3.60|1.80|3.83 | 3.60|2.70|3.83 | 2.21|1.26|3.47 | 2.21|1.89|3.78 | 1.89|1.89|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 32 | 12 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 4.82 |
| 4.65 | 4.88 | 3.47 | 2.94 | 2.88 | T10 T2 T2 | -14.00 | 4.82 | ||||
| 4.05|3.60|6.30 | 3.60|4.05|6.98 | 2.21|3.47|4.73 | 2.21|2.52|4.10 | 1.89|2.70|4.05 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |