| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 5 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.49 |
| 5.03 | 5.93 | 3.57 | 3.99 | 2.97 | 21.49 | ||||||
| 4.50|5.18|5.40 | 5.85|6.08|5.85 | 2.52|4.10|4.10 | 4.10|3.78|4.10 | 2.16|3.51|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 2 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 21.11 |
| 4.95 | 5.55 | 3.78 | 3.68 | 3.15 | 21.11 | ||||||
| 4.05|5.40|5.40 | 5.85|5.40|5.40 | 3.78|3.78|3.78 | 3.47|3.78|3.78 | 3.51|2.97|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 1 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 20.51 |
| 5.33 | 4.50 | 3.57 | 3.78 | 3.33 | 20.51 | ||||||
| 4.73|5.85|5.40 | 3.60|5.18|4.73 | 3.47|3.78|3.47 | 3.78|4.10|3.47 | 3.24|3.24|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 7 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 9.24 |
| 3.15 | 3.38 | 2.42 | 2.31 | 1.98 | T2 T2 | -4.00 | 9.24 | ||||
| 1.80|4.28|3.38 | 1.80|4.95|3.38 | 1.89|2.52|2.84 | 1.89|2.52|2.52 | 1.35|2.43|2.16 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 3 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 6.75 |
| 1.73 | 2.03 | 1.58 | 1.79 | 1.62 | T2 | -2.00 | 6.75 | ||||
| 1.13|1.35|2.70 | 1.80|1.35|2.93 | 1.26|1.26|2.21 | 1.58|1.26|2.52 | 1.35|1.08|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 4 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| 1.73 | 1.50 | 1.37 | 1.26 | 1.08 | T10 T2 T2 T2 Z20 | -36.00 | -29.06 | ||||
| 1.13|1.35|2.70 | 0.90|1.13|2.48 | 0.95|0.95|2.21 | 0.63|1.26|1.89 | 0.81|0.81|1.62 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |