| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 515 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 11.17 |
| 2.48 | 2.93 | 1.73 | 1.73 | 2.30 | 11.17 | ||||||
| 2.48|2.48 | 3.38|2.48 | 1.58|1.89 | 2.21|1.26 | 2.97|1.62 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 517 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 6.82 |
| 1.91 | 2.36 | 1.58 | 1.89 | 1.08 | T2 | -2.00 | 6.82 | ||||
| 1.80|2.03 | 1.80|2.93 | 1.26|1.89 | 1.58|2.21 | 1.08|1.08 | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |