| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 2 | 1 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 18.36 |
| 4.80 | 5.40 | 3.89 | 2.94 | 3.33 | TF2 | -2.00 | 18.36 | ||||
| 3.60|5.18|5.63 | 5.18|5.18|5.85 | 3.47|4.10|4.10 | 2.21|3.78|2.84 | 2.97|3.51|3.51 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 4 | 2 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 19.31 |
| 4.50 | 5.10 | 3.47 | 3.36 | 2.88 | 19.31 | ||||||
| 4.50|4.28|4.73 | 5.85|4.73|4.73 | 3.47|3.47|3.47 | 3.47|3.47|3.15 | 2.97|2.70|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 1 | 3 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.80 |
| 4.58 | 5.03 | 3.57 | 3.47 | 3.15 | TF2 | -2.00 | 17.80 | ||||
| 4.73|4.28|4.73 | 5.40|4.73|4.95 | 3.47|3.78|3.47 | 3.78|3.47|3.15 | 3.24|3.51|2.70 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 3 | 4 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 17.56 |
| 4.13 | 4.65 | 3.15 | 2.84 | 2.79 | 17.56 | ||||||
| 4.28|4.28|3.83 | 4.50|4.73|4.73 | 3.47|3.15|2.84 | 2.52|3.15|2.84 | 2.70|2.70|2.97 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 7 | 5 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 5.16 |
| 2.78 | 4.43 | 2.31 | 2.21 | 2.43 | TF2 TF2 V5 | -9.00 | 5.16 | ||||
| 2.25|2.70|3.38 | 5.40|3.60|4.28 | 2.21|2.21|2.52 | 1.58|2.52|2.52 | 2.16|2.70|2.43 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 5 | 6 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 14.83 |
| 4.28 | 4.28 | 2.94 | 2.63 | 2.70 | TF2 | -2.00 | 14.83 | ||||
| 3.38|4.50|4.95 | 3.38|4.28|5.18 | 2.21|2.84|3.78 | 2.21|2.84|2.84 | 1.62|3.24|3.24 | |||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 6 | 7 | 36.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 0.00 |
| nan | nan | nan | nan | nan | 0.00 | ||||||
| | | | | | | | | | | |||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |