| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 11 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 74.07 |
| 65.0 | 3.75 | 4.13 | 9.00 | 5.50 | 12.50 | 34.88 | |||||
| 5.25|3.75|3.75 4.50|3.00 |
4.50|3.75|3.75 2.25|4.50 |
7.50|8.25|9.00 9.00|9.00 |
6.00|6.50|5.50 5.50|6.50 |
12.50|8.75|12.50 13.75|10.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 4.13 | 4.13 | 9.90 | 6.60 | 14.44 | 39.19 | ||||||
| 5.25|3.75|4.50 4.50|3.75 |
2.25|3.75|4.50 3.75|3.75 |
9.00|7.50|9.00 8.25|8.25 |
6.00|6.00|5.50 7.00|5.00 |
11.25|10.00|13.75 10.00|15.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 13 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 62.71 |
| 65.0 | 3.00 | 4.13 | 8.25 | 5.00 | 11.25 | 31.63 | |||||
| 3.00|4.50|3.00 3.75|2.25 |
4.50|2.25|3.75 3.75|5.25 |
9.00|7.50|8.25 8.25|8.25 |
5.00|5.00|5.00 6.50|6.00 |
12.50|7.50|15.00 11.25|11.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 4.13 | 8.25 | 5.78 | 9.63 | 31.08 | ||||||
| 3.75|3.00|3.75 3.00|2.25 |
3.75|3.75|2.25 3.75|3.75 |
8.25|7.50|6.00 7.50|7.50 |
7.50|6.00|5.00 5.50|5.50 |
8.75|10.00|12.50 7.50|10.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 12 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 61.68 |
| 65.0 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 6.00 | 10.00 | 29.50 | |||||
| 3.00|3.00|3.75 2.25|2.25 |
3.00|3.00|3.75 2.25|3.75 |
8.25|7.50|7.50 7.50|6.75 |
4.50|6.00|6.00 4.50|5.50 |
8.75|11.25|12.50 10.00|8.75 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 4.13 | 7.43 | 4.95 | 12.38 | 32.18 | ||||||
| 3.00|3.00|3.00 3.75|3.00 |
3.00|3.00|3.00 3.75|3.75 |
6.75|9.00|6.00 6.75|7.50 |
4.00|5.50|4.50 6.00|4.50 |
11.25|12.50|10.00 8.75|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 16 | 4 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 42.68 |
| 65.0 | 2.25 | 3.00 | 5.25 | 3.50 | 7.50 | 21.50 | |||||
| 2.25|2.25|0.75 1.50|2.25 |
3.00|2.25|1.50 3.00|3.00 |
4.50|5.25|6.00 6.00|4.50 |
3.00|4.00|6.00 3.50|3.50 |
7.50|5.00|6.25 6.25|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.85 | 8.25 | 21.18 | ||||||
| 3.00|2.25|1.50 1.50|1.50 |
2.25|2.25|3.00 3.00|2.25 |
5.25|5.25|4.50 6.00|3.75 |
6.00|3.00|4.50 3.50|3.00 |
7.50|7.50|7.50 6.25|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 17 | 5 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 40.29 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 5.25 | 4.50 | 5.00 | 19.25 | |||||
| 1.50|2.25|2.25 2.25|1.50 |
3.00|2.25|1.50 3.00|1.50 |
6.00|5.25|5.25 4.50|5.25 |
4.50|6.00|4.50 3.50|3.50 |
5.00|5.00|6.25 5.00|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 4.40 | 7.56 | 21.04 | ||||||
| 2.25|2.25|3.00 1.50|1.50 |
3.00|2.25|2.25 3.00|2.25 |
5.25|6.00|5.25 4.50|4.50 |
4.50|4.00|6.00 4.00|4.00 |
7.50|6.25|5.00 7.50|10.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 15 | 6 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 38.08 |
| 65.0 | 1.50 | 2.25 | 4.50 | 3.92 | 5.83 | 18.00 | |||||
| 1.50|1.50|1.50 0.75|2.25 |
3.00|1.50|0.75 2.25|2.25 |
4.50|4.50|6.00 4.50|4.50 |
3.50|3.00|4.50 3.50|3.00 |
6.25|7.50|3.75 5.00|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 4.95 | 3.30 | 6.88 | 20.08 | ||||||
| 1.50|3.00|2.25 2.25|1.50 |
1.50|3.00|2.25 3.00|2.25 |
3.00|4.50|5.25 6.00|4.50 |
3.50|6.00|3.00 3.00|3.00 |
7.50|5.00|6.25 6.25|7.50 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |