| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 7 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 66.02 |
| 65.0 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 5.63 | 11.25 | 30.38 | |||||
| 3.75|3.00|3.75 3.00|3.00 3.00|3.75 |
3.00|3.00|3.75 3.75|3.00 3.00|3.75 |
7.50|8.25|9.00 6.75|7.50 6.75|9.00 |
6.00|5.50|6.50 4.50|5.00 6.00|5.50 |
12.50|11.25|15.00 10.00|15.00 12.50|10.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 4.79 | 4.29 | 8.25 | 5.94 | 12.38 | 35.64 | ||||||
| 3.00|4.50|3.75 4.50|4.50 4.50|4.50 |
3.75|2.25|3.75 4.50|3.00 3.00|4.50 |
6.75|7.50|7.50 9.00|6.75 9.00|9.00 |
6.00|4.00|5.50 5.00|6.50 5.50|5.50 |
13.75|11.25|10.00 13.75|11.25 13.75|12.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 9 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 59.58 |
| 65.0 | 3.00 | 3.19 | 7.31 | 4.50 | 11.88 | 29.88 | |||||
| 2.25|3.00|3.00 3.00|3.75 3.00|3.00 |
4.50|3.00|3.75 3.00|3.00 3.00|3.00 |
6.75|6.75|6.75 8.25|9.00 6.75|7.50 |
4.50|4.00|5.50 4.50|5.00 4.50|5.00 |
12.50|10.00|11.25 8.75|11.25 12.50|11.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.92 | 4.33 | 6.60 | 5.23 | 9.63 | 29.70 | ||||||
| 2.25|3.00|3.75 3.75|3.75 2.25|3.00 |
3.75|3.75|3.75 2.25|2.25 3.75|4.50 |
6.75|6.00|6.00 6.75|9.00 6.75|6.00 |
4.00|4.00|5.00 5.00|4.50 5.00|5.50 |
12.50|10.00|12.50 8.75|10.00 8.75|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 8 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 55.51 |
| 65.0 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 4.75 | 11.25 | 27.25 | |||||
| 3.00|2.25|2.25 3.00|3.00 3.00|2.25 |
3.00|3.00|3.00 3.00|3.00 3.00|3.75 |
8.25|6.00|6.00 6.00|6.75 8.25|6.75 |
4.50|4.00|4.50 5.50|5.00 5.00|4.50 |
8.75|11.25|10.00 11.25|11.25 10.00|10.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 3.30 | 6.81 | 3.85 | 11.00 | 28.26 | ||||||
| 3.00|3.00|3.00 3.00|2.25 3.00|3.00 |
3.00|3.00|3.75 3.00|3.00 2.25|3.75 |
9.75|9.00|6.00 6.00|6.00 7.50|6.75 |
3.50|3.50|3.00 4.50|4.50 3.50|4.50 |
8.75|10.00|11.25 12.50|11.25 8.75|11.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 10 | 4 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 46.34 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 5.25 | 3.50 | 8.75 | 22.00 | |||||
| 2.25|1.50|3.00 2.25|2.25 2.25|2.25 |
2.25|2.25|3.00 2.25|3.00 2.25|2.25 |
6.75|4.50|5.25 6.75|5.25 7.50|5.25 |
3.50|3.00|3.00 3.50|4.00 4.00|3.50 |
11.25|10.00|8.75 8.75|6.25 8.75|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 6.60 | 3.85 | 8.94 | 24.34 | ||||||
| 2.25|3.00|3.00 1.50|2.25 3.00|2.25 |
3.75|2.25|3.00 3.00|3.00 2.25|2.25 |
6.00|5.25|6.00 4.50|7.50 6.00|6.00 |
3.50|3.50|3.50 3.00|3.00 3.50|4.00 |
8.75|6.25|10.00 8.75|8.75 7.50|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 12 | 5 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 41.40 |
| 65.0 | 2.25 | 1.88 | 5.25 | 3.00 | 7.50 | 19.88 | |||||
| 2.25|2.25|2.25 2.25|2.25 3.00|2.25 |
3.00|3.00|2.25 1.50|1.50 1.50|2.25 |
5.25|6.00|4.50 5.25|6.00 6.00|3.00 |
3.00|4.00|3.00 3.00|4.00 3.00|3.00 |
7.50|8.75|6.25 7.50|6.25 7.50|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 5.36 | 3.30 | 7.91 | 21.52 | ||||||
| 2.25|2.25|2.25 3.00|3.00 1.50|2.25 |
1.50|2.25|3.00 3.00|2.25 1.50|2.25 |
4.50|4.50|6.75 5.25|6.75 5.25|5.25 |
3.00|3.50|4.00 3.50|3.00 3.50|3.00 |
7.50|6.25|7.50 10.00|7.50 8.75|5.00 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |