| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 13 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 53.53 |
| 65.0 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 10.00 | 25.75 | |||||
| 1.50|2.25|2.25 3.00|3.75 |
3.00|2.25|3.00 3.00|2.25 |
6.00|8.25|6.00 6.75|6.75 |
4.50|4.50|4.50 4.00|6.00 |
10.00|10.00|8.75 10.00|10.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 3.30 | 7.43 | 4.95 | 9.63 | 27.78 | ||||||
| 3.00|2.25|1.50 2.25|2.25 |
3.00|2.25|3.00 3.00|3.00 |
6.75|6.75|6.75 6.00|6.75 |
4.00|4.50|5.00 4.00|5.00 |
8.75|8.75|12.50 11.25|10.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 15 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 45.30 |
| 65.0 | 3.00 | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 7.50 | 22.75 | |||||
| 2.25|3.00|0.75 2.25|3.00 |
3.00|1.50|2.25 3.00|2.25 |
6.75|6.75|4.50 6.00|3.00 |
4.50|4.50|4.50 4.00|3.50 |
10.00|8.75|7.50 7.50|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 1.65 | 6.60 | 4.40 | 8.25 | 22.55 | ||||||
| 2.25|3.00|0.75 2.25|1.50 |
2.25|1.50|1.50 3.00|2.25 |
6.00|6.00|3.75 5.25|4.50 |
4.00|4.00|3.50 4.50|3.00 |
7.50|8.75|5.00 8.75|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 14 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 31.36 |
| 65.0 | 1.50 | 1.50 | 4.13 | 3.00 | 5.00 | 15.13 | |||||
| 2.25|1.50|2.25 0.75|1.50 |
1.50|2.25|1.50 0.75|1.50 |
6.00|3.00|4.50 2.25|4.50 |
3.00|3.00|2.50 3.00|4.00 |
7.50|3.75|3.75 5.00|3.75 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 1.65 | 4.13 | 3.30 | 5.50 | 16.23 | ||||||
| 1.50|0.75|1.50 1.50|2.25 |
1.50|1.50|1.50 1.50|0.75 |
4.50|3.75|3.75 4.50|3.75 |
3.00|3.00|2.50 3.50|4.00 |
5.00|8.75|5.00 5.00|3.75 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |