| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 11 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 58.23 |
| 65.0 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 11.25 | 28.25 | |||||
| 3.00|3.00|4.50 3.00|3.00 |
3.00|3.00|3.00 4.50|3.00 |
6.00|6.00|9.00 7.50|7.50 |
6.00|6.00|5.00 5.00|5.00 |
11.25|7.50|13.75 8.75|13.75 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 4.13 | 7.43 | 5.50 | 9.63 | 29.98 | ||||||
| 3.00|3.00|4.50 3.00|3.75 |
3.75|3.00|3.75 3.00|4.50 |
9.00|7.50|6.00 6.00|6.75 |
6.50|4.50|5.50 4.00|5.00 |
8.75|6.25|7.50 11.25|12.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 13 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 52.90 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 6.00 | 4.50 | 8.75 | 23.75 | |||||
| 2.25|2.25|1.50 2.25|1.50 |
2.25|3.00|3.00 3.00|2.25 |
5.25|6.00|6.00 5.25|6.75 |
4.50|4.50|4.00 4.50|4.00 |
7.50|8.75|10.00 8.75|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 4.13 | 6.60 | 5.50 | 9.63 | 29.15 | ||||||
| 3.00|3.00|5.25 2.25|3.75 |
3.75|3.00|3.00 3.75|5.25 |
6.75|6.00|6.00 3.75|8.25 |
6.00|5.00|3.50 5.00|4.50 |
10.00|13.75|10.00 6.25|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 10 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 49.03 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 8.13 | 22.63 | |||||
| 2.25|1.50|3.00 2.25|2.25 |
3.00|2.25|2.25 1.50|2.25 |
4.50|6.00|6.00 5.25|5.25 |
3.50|4.00|4.00 3.50|4.00 |
6.25|8.75|8.75 7.50|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 3.30 | 6.60 | 4.95 | 8.25 | 26.40 | ||||||
| 3.00|3.00|2.25 3.00|2.25 |
3.00|3.00|3.00 2.25|3.00 |
4.50|6.00|6.00 4.50|6.75 |
4.50|4.50|3.50 3.00|4.00 |
8.75|6.25|7.50 6.25|11.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 16 | 4 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 42.08 |
| 65.0 | 1.50 | 2.25 | 4.50 | 3.50 | 7.50 | 19.25 | |||||
| 0.75|1.50|1.50 3.00|2.25 |
1.50|3.00|3.00 2.25|2.25 |
3.75|4.50|6.75 4.50|4.50 |
3.50|3.50|3.50 4.50|4.00 |
5.00|10.00|6.25 8.75|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 3.30 | 5.78 | 4.40 | 6.88 | 22.83 | ||||||
| 3.00|2.25|2.25 1.50|2.25 |
3.75|3.00|3.00 2.25|3.00 |
5.25|6.00|4.50 7.50|4.50 |
4.00|4.00|4.00 4.00|5.00 |
6.25|8.75|5.00 11.25|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 15 | 5 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 40.78 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 5.25 | 4.00 | 7.50 | 21.25 | |||||
| 1.50|0.75|2.25 2.25|2.25 |
2.25|1.50|2.25 2.25|3.00 |
5.25|3.75|6.00 4.50|5.25 |
3.50|4.50|5.00 4.00|3.50 |
7.50|6.25|6.25 8.75|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 5.78 | 3.30 | 5.50 | 19.53 | ||||||
| 3.00|3.00|2.25 2.25|1.50 |
2.25|2.25|3.00 2.25|3.00 |
3.75|4.50|6.75 5.25|5.25 |
3.50|3.50|3.50 3.00|4.50 |
8.75|3.75|5.00 5.00|8.75 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |