| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 2 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 55.12 |
| 65.0 | 2.25 | 2.50 | 7.00 | 4.92 | 8.75 | 25.42 | |||||
| 3.00|3.75|2.25 2.25|3.00 |
2.25|3.75|2.25 3.00|3.75 |
6.75|8.25|7.50 6.75|7.50 |
5.50|5.50|4.50 6.00|4.50 |
6.25|13.75|10.00 8.75|8.75 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 3.30 | 8.25 | 5.23 | 9.63 | 29.70 | ||||||
| 3.75|3.75|3.00 3.00|3.75 |
3.00|2.25|3.00 3.00|3.00 |
8.25|6.00|7.50 6.75|6.00 |
4.00|6.50|6.00 4.50|4.50 |
6.25|10.00|7.50 12.50|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 7 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 51.83 |
| 65.0 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 4.75 | 7.50 | 23.50 | |||||
| 2.25|1.50|1.50 3.00|3.00 |
3.00|3.75|3.00 1.50|3.00 |
6.75|5.25|6.00 7.50|6.00 |
4.50|5.50|4.00 3.50|6.00 |
7.50|7.50|7.50 6.25|11.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 3.30 | 7.43 | 5.50 | 9.63 | 28.33 | ||||||
| 3.00|2.25|2.25 1.50|1.50 |
2.25|3.00|2.25 2.25|3.00 |
6.75|5.25|6.00 6.75|8.25 |
6.50|5.00|5.00 4.50|6.00 |
7.50|11.25|8.75 12.50|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 5 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 46.83 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 8.13 | 22.63 | |||||
| 2.25|2.25|1.50 2.25|1.50 |
2.25|2.25|3.00 3.00|1.50 |
6.00|6.00|3.75 6.00|5.25 |
5.50|4.50|4.00 4.00|3.50 |
10.00|5.00|8.75 5.00|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 6.60 | 4.40 | 8.25 | 24.20 | ||||||
| 2.25|1.50|2.25 1.50|2.25 |
2.25|1.50|3.00 2.25|2.25 |
5.25|6.00|6.75 4.50|6.00 |
5.00|4.00|3.50 5.00|4.00 |
8.75|6.25|6.25 10.00|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 1 | 4 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 43.73 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 7.50 | 22.00 | |||||
| 1.50|1.50|2.25 2.25|2.25 |
3.00|1.50|2.25 1.50|2.25 |
5.25|6.00|6.00 7.50|6.00 |
3.50|4.00|4.00 5.50|4.00 |
5.00|7.50|10.00 6.25|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 1.65 | 4.95 | 3.85 | 9.63 | 21.73 | ||||||
| 1.50|2.25|1.50 1.50|1.50 |
1.50|1.50|1.50 2.25|3.00 |
7.50|5.25|7.50 4.50|5.25 |
3.00|5.50|3.50 3.50|4.00 |
8.75|6.25|7.50 8.75|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 4 | 5 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 41.63 |
| 65.0 | 2.25 | 1.50 | 5.63 | 4.00 | 6.25 | 19.63 | |||||
| 1.50|1.50|2.25 2.25|2.25 |
1.50|1.50|2.25 3.00|2.25 |
6.00|6.75|7.50 4.50|5.25 |
3.50|3.00|4.50 4.00|4.00 |
8.75|6.25|7.50 5.00|5.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 5.78 | 3.85 | 8.25 | 22.00 | ||||||
| 1.50|1.50|1.50 2.25|2.25 |
2.25|2.25|1.50 2.25|2.25 |
7.50|5.25|4.50 6.00|4.50 |
3.50|3.50|4.00 3.50|5.50 |
3.75|6.25|7.50 6.25|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 6 | 6 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 39.25 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 5.25 | 4.00 | 6.25 | 20.00 | |||||
| 2.25|1.50|0.75 2.25|1.50 |
2.25|2.25|1.50 2.25|0.75 |
6.00|5.25|5.25 6.00|4.50 |
4.00|6.00|4.00 5.00|3.00 |
5.00|5.00|3.75 8.75|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.30 | 6.88 | 19.25 | ||||||
| 1.50|1.50|2.25 0.75|1.50 |
2.25|0.75|2.25 2.25|2.25 |
4.50|5.25|4.50 5.25|5.25 |
3.50|2.50|4.50 3.00|3.00 |
5.00|7.50|3.75 7.50|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 3 | 7 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 37.25 |
| 65.0 | 1.50 | 2.25 | 5.25 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | |||||
| 2.25|1.50|1.50 1.50|1.50 |
0.75|1.50|2.25 2.25|2.25 |
6.00|6.00|5.25 5.25|5.25 |
2.00|3.50|4.00 4.00|4.00 |
8.75|6.25|6.25 5.00|5.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.30 | 6.88 | 19.25 | ||||||
| 1.50|1.50|1.50 1.50|1.50 |
2.25|2.25|1.50 1.50|2.25 |
6.00|4.50|4.50 3.75|5.25 |
3.00|3.00|3.00 4.00|3.00 |
5.00|7.50|6.25 6.25|5.00 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |