| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 15 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 51.67 |
| 65.0 | 2.44 | 2.25 | 6.38 | 4.50 | 8.13 | 23.69 | |||||
| 3.00|2.25|2.25 3.75|3.00 2.25|2.25 |
2.25|3.00|2.25 2.25|2.25 2.25|3.00 |
8.25|6.00|6.00 6.00|6.75 6.00|6.75 |
4.50|3.50|4.50 5.00|3.50 4.00|4.50 |
8.75|7.50|8.75 6.25|10.00 7.50|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.09 | 3.30 | 7.01 | 4.95 | 9.63 | 27.98 | ||||||
| 3.00|3.00|3.00 4.50|2.25 2.25|3.00 |
3.00|2.25|3.00 2.25|3.00 3.00|2.25 |
6.75|5.25|6.75 6.00|7.50 6.75|6.75 |
4.50|3.50|4.00 4.00|4.50 4.00|4.00 |
10.00|7.50|10.00 7.50|11.25 6.25|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 20 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 49.86 |
| 65.0 | 1.88 | 3.00 | 5.63 | 4.00 | 8.13 | 22.63 | |||||
| 2.25|1.50|2.25 3.00|1.50 2.25|1.50 |
3.00|3.00|2.25 3.00|3.00 3.00|3.00 |
6.00|5.25|6.00 5.25|5.25 5.25|7.50 |
4.00|3.50|3.50 4.00|4.50 4.00|4.00 |
6.25|8.75|6.25 7.50|10.00 6.25|8.75 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 3.30 | 6.60 | 5.23 | 9.63 | 27.23 | ||||||
| 2.25|3.00|2.25 3.00|2.25 2.25|2.25 |
2.25|3.00|2.25 4.50|3.00 3.00|3.00 |
6.00|7.50|4.50 6.00|6.75 5.25|6.75 |
4.00|5.00|4.50 5.00|4.50 5.50|4.50 |
7.50|8.75|8.75 7.50|8.75 8.75|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 17 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 42.87 |
| 65.0 | 1.69 | 1.88 | 5.25 | 3.63 | 7.19 | 19.63 | |||||
| 1.50|1.50|1.50 1.50|1.50 3.00|2.25 |
2.25|0.75|1.50 1.50|2.25 2.25|3.00 |
6.00|6.00|4.50 5.25|4.50 6.75|4.50 |
3.50|3.50|3.50 3.50|3.00 4.50|4.00 |
6.25|8.75|5.00 7.50|8.75 7.50|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 6.19 | 3.85 | 8.25 | 23.24 | ||||||
| 2.25|2.25|1.50 2.25|3.00 2.25|2.25 |
3.00|2.25|3.00 1.50|1.50 2.25|2.25 |
3.75|7.50|4.50 5.25|6.00 5.25|6.00 |
3.50|3.50|3.50 3.50|4.00 3.50|3.50 |
7.50|8.75|3.75 6.25|7.50 6.25|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 18 | 4 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 40.65 |
| 65.0 | 1.50 | 1.88 | 4.50 | 3.75 | 8.13 | 19.75 | |||||
| 1.50|0.75|1.50 2.25|1.50 2.25|2.25 |
2.25|1.50|2.25 3.00|3.00 1.50|2.25 |
4.50|5.25|4.50 4.50|5.25 4.50|6.00 |
4.00|3.00|4.00 3.50|3.50 4.50|4.50 |
5.00|7.50|10.00 8.75|8.75 11.25|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.58 | 8.25 | 20.90 | ||||||
| 1.50|2.25|1.50 1.50|2.25 1.50|1.50 |
2.25|3.00|2.25 1.50|1.50 3.00|2.25 |
4.50|4.50|4.50 5.25|6.00 4.50|4.50 |
3.00|3.50|3.50 2.50|3.50 4.50|3.00 |
5.00|7.50|7.50 6.25|8.75 6.25|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 14 | 5 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 39.97 |
| 65.0 | 1.50 | 1.50 | 4.69 | 3.13 | 7.50 | 18.31 | |||||
| 1.50|1.50|3.00 1.50|1.50 1.50|1.50 |
1.50|1.50|1.50 3.75|1.50 2.25|2.25 |
6.00|6.00|5.25 7.50|4.50 4.50|5.25 |
3.00|3.00|4.50 3.50|3.00 4.50|3.00 |
7.50|7.50|6.25 6.25|8.75 8.75|7.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 1.65 | 5.78 | 3.30 | 9.28 | 21.66 | ||||||
| 1.50|1.50|1.50 1.50|1.50 1.50|3.00 |
1.50|3.00|2.25 1.50|2.25 1.50|1.50 |
6.75|5.25|6.00 5.25|6.00 4.50|5.25 |
3.00|3.00|3.00 3.50|3.50 3.00|2.50 |
6.25|7.50|8.75 7.50|10.00 8.75|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 19 | 6 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 35.01 |
| 65.0 | 1.31 | 1.88 | 4.50 | 3.00 | 5.63 | 16.31 | |||||
| 0.75|2.25|1.50 3.00|0.75 0.75|2.25 |
0.75|1.50|2.25 2.25|1.50 2.25|0.75 |
4.50|3.00|4.50 5.25|3.75 3.75|4.50 |
3.50|3.00|3.50 3.50|3.00 3.00|3.00 |
5.00|6.25|5.00 6.25|2.50 6.25|2.50 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.24 | 1.65 | 4.95 | 3.30 | 7.56 | 18.70 | ||||||
| 0.75|0.75|3.00 1.50|2.25 1.50|0.75 |
2.25|1.50|2.25 1.50|1.50 1.50|1.50 |
4.50|4.50|3.00 3.75|4.50 4.50|6.00 |
3.50|3.00|4.00 3.00|3.00 3.00|3.00 |
6.25|6.25|7.50 5.00|6.25 3.75|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 16 | 7 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 33.88 |
| 65.0 | 1.50 | 2.25 | 4.69 | 3.00 | 5.00 | 16.44 | |||||
| 2.25|2.25|1.50 1.50|1.50 1.50|2.25 |
2.25|2.25|2.25 2.25|0.75 1.50|1.50 |
3.00|5.25|4.50 5.25|5.25 6.75|4.50 |
3.50|3.00|3.00 3.50|3.00 3.00|3.00 |
6.25|10.00|3.75 5.00|5.00 6.25|5.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.32 | 1.65 | 5.12 | 3.30 | 6.05 | 17.44 | ||||||
| 1.50|2.25|0.75 1.50|0.75 1.50|0.75 |
0.75|1.50|1.50 1.50|2.25 2.25|1.50 |
5.25|4.50|4.50 5.25|5.25 6.00|3.00 |
4.00|3.00|3.00 2.50|3.00 3.00|2.50 |
5.00|7.50|8.75 6.25|3.75 5.00|6.25 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |