| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 1 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 50.81 |
| 65.0 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 7.50 | 24.00 | |||||
| 4.50|2.25|3.00 3.00|2.25 |
2.25|2.25|3.00 3.75|3.00 |
6.00|5.25|7.50 5.25|6.00 |
4.50|4.50|4.50 4.50|5.50 |
8.75|6.25|6.25 6.25|8.75 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 2.89 | 7.15 | 5.23 | 8.25 | 26.81 | ||||||
| 4.50|3.00|3.00 3.75|3.00 |
2.25|2.25|2.25 3.00|3.00 |
6.75|6.75|8.25 6.75|6.00 |
5.50|4.50|5.00 5.00|4.50 |
7.50|7.50|8.75 8.75|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 4 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 43.74 |
| 65.0 | 1.50 | 2.25 | 5.25 | 4.00 | 7.50 | 20.50 | |||||
| 1.50|1.50|3.00 3.00|1.50 |
3.00|2.25|2.25 3.00|2.25 |
4.50|3.75|5.25 5.25|7.50 |
4.00|3.50|5.50 2.50|4.50 |
7.50|10.00|7.50 6.25|5.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 4.95 | 4.40 | 8.94 | 23.24 | ||||||
| 2.25|2.25|3.00 1.50|1.50 |
2.25|2.25|3.00 2.25|2.25 |
4.50|6.00|6.00 4.50|4.50 |
3.50|4.00|4.00 4.00|4.00 |
8.75|7.50|7.50 7.50|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 3 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 37.94 |
| 65.0 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 3.75 | 6.25 | 17.50 | |||||
| 1.50|0.75|3.00 1.50|1.50 |
0.75|3.00|1.50 1.50|2.25 |
4.50|6.00|8.25 4.50|3.00 |
4.00|4.50|2.00 3.50|4.00 |
8.75|7.50|6.25 5.00|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.58 | 7.79 | 20.44 | ||||||
| 2.25|1.50|1.50 1.50|1.50 |
2.25|2.25|3.00 2.25|1.50 |
6.75|4.50|4.50 4.50|4.50 |
4.00|3.00|3.00 3.50|4.50 |
6.25|8.75|7.50 5.00|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 2 | 4 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 37.93 |
| 65.0 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 6.25 | 16.75 | |||||
| 1.50|1.50|0.75 0.75|1.50 |
1.50|1.50|1.50 1.50|0.75 |
3.75|5.25|6.75 3.00|4.50 |
3.00|3.00|2.50 3.00|4.00 |
7.50|6.25|6.25 6.25|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.85 | 8.25 | 21.18 | ||||||
| 1.50|1.50|1.50 1.50|1.50 |
2.25|1.50|1.50 2.25|1.50 |
5.25|7.50|3.00 5.25|3.75 |
3.50|2.50|4.00 3.50|3.50 |
7.50|5.00|7.50 7.50|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 5 | 5 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 33.25 |
| 65.0 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 6.25 | 16.75 | |||||
| 1.50|3.00|1.50 1.50|0.75 |
0.75|2.25|2.25 1.50|1.50 |
5.25|3.00|6.00 4.50|3.75 |
3.50|3.00|4.50 3.00|2.50 |
6.25|6.25|5.00 6.25|5.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 1.65 | 4.95 | 2.75 | 5.50 | 16.50 | ||||||
| 1.50|0.75|1.50 1.50|2.25 |
1.50|1.50|3.00 1.50|2.25 |
4.50|3.75|4.50 3.00|4.50 |
2.50|3.00|2.50 3.00|3.00 |
5.00|3.75|5.00 3.75|7.50 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |