| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 21 | 1 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 57.29 |
| 65.0 | 3.00 | 3.00 | 6.75 | 4.00 | 11.25 | 28.00 | |||||
| 3.00|3.00|2.25 2.25|3.00 |
4.50|2.25|2.25 3.00|3.00 |
6.00|4.50|7.50 5.25|6.75 |
4.50|4.00|4.50 4.00|4.00 |
6.25|11.25|7.50 15.00|11.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.71 | 3.71 | 7.56 | 5.13 | 9.17 | 29.29 | ||||||
| 3.00|3.75|3.75 3.75|3.00 |
3.75|3.00|3.00 3.75|3.75 |
5.25|9.00|8.25 7.50|5.25 |
6.00|4.50|4.50 4.50|6.00 |
11.25|12.50|13.75 6.25|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 26 | 2 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 52.00 |
| 65.0 | 2.25 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 8.75 | 24.50 | |||||
| 2.25|3.00|2.25 2.25|1.50 |
3.00|3.00|3.00 2.25|2.25 |
6.00|6.00|6.00 5.25|6.00 |
4.00|4.00|5.00 4.50|4.50 |
10.00|8.75|7.50 10.00|8.75 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 3.30 | 3.30 | 5.78 | 5.50 | 9.63 | 27.50 | ||||||
| 2.25|3.00|3.00 1.50|3.00 |
3.00|3.00|3.75 3.75|2.25 |
6.00|3.75|8.25 4.50|5.25 |
4.00|5.00|5.50 5.00|4.00 |
13.75|6.25|11.25 8.75|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 20 | 3 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 48.50 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 6.00 | 4.50 | 8.75 | 23.75 | |||||
| 2.25|1.50|2.25 2.25|1.50 |
2.25|2.25|2.25 3.00|2.25 |
6.00|5.25|4.50 7.50|6.00 |
4.00|4.00|3.00 4.00|4.50 |
8.75|8.75|8.75 7.50|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 7.43 | 4.95 | 8.25 | 24.75 | ||||||
| 1.50|2.25|3.00 1.50|1.50 |
2.25|1.50|2.25 1.50|3.00 |
6.75|6.75|5.25 6.00|6.00 |
3.00|4.50|4.00 4.50|3.50 |
7.50|10.00|6.25 11.25|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 24 | 4 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 44.20 |
| 65.0 | 1.50 | 3.00 | 5.25 | 4.00 | 6.25 | 20.00 | |||||
| 1.50|1.50|2.25 2.25|2.25 |
2.25|3.00|3.00 2.25|3.00 |
5.25|6.00|4.50 4.50|6.00 |
4.50|4.00|3.50 3.50|3.50 |
6.25|10.00|10.00 3.75|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 5.78 | 3.85 | 9.63 | 24.20 | ||||||
| 2.25|1.50|2.25 2.25|2.25 |
2.25|2.25|3.00 3.00|2.25 |
4.50|5.25|4.50 6.00|4.50 |
4.00|3.50|3.50 4.00|3.50 |
5.00|8.75|7.50 10.00|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 23 | 5 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 43.43 |
| 65.0 | 2.25 | 2.25 | 5.25 | 3.50 | 6.25 | 19.50 | |||||
| 2.25|1.50|2.25 3.00|1.50 |
3.00|2.25|2.25 1.50|1.50 |
6.75|5.25|5.25 5.25|4.50 |
3.50|3.00|5.00 3.50|4.00 |
6.25|10.00|6.25 11.25|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 2.48 | 2.48 | 4.95 | 4.40 | 9.63 | 23.93 | ||||||
| 2.25|1.50|3.00 2.25|2.25 |
3.00|1.50|2.25 2.25|3.00 |
6.00|4.50|4.50 6.75|4.50 |
4.00|3.50|3.00 4.00|3.50 |
8.75|6.25|8.75 8.75|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 22 | 6 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 38.68 |
| 65.0 | 1.50 | 2.25 | 4.50 | 3.00 | 6.25 | 17.50 | |||||
| 1.50|1.50|2.25 1.50|1.50 |
2.25|2.25|2.25 1.50|2.25 |
4.50|6.00|4.50 4.50|4.50 |
3.00|3.00|3.00 2.50|3.50 |
8.75|6.25|5.00 5.00|5.00 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.85 | 8.25 | 21.18 | ||||||
| 1.50|1.50|1.50 1.50|1.50 |
1.50|2.25|2.25 2.25|2.25 |
4.50|5.25|3.75 5.25|4.50 |
3.50|3.50|4.50 3.00|3.50 |
7.50|7.50|5.00 7.50|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 25 | 7 | 136.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | LA | Abzug | ∑ LA | 34.63 |
| 65.0 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 3.00 | 6.25 | 16.75 | |||||
| 1.50|2.25|1.50 1.50|1.50 |
2.25|1.50|1.50 2.25|2.25 |
4.50|6.00|3.75 3.75|3.75 |
3.00|3.50|3.50 3.50|3.00 |
5.00|5.00|6.25 6.25|6.25 |
|||||||
| 71.5 | GSH | GSD | BD | TF | IM | SN | Abzug | ∑ SN | |||
| 1.65 | 2.48 | 4.95 | 3.30 | 5.50 | 17.88 | ||||||
| 1.50|1.50|1.50 1.50|2.25 |
2.25|2.25|3.00 1.50|2.25 |
4.50|4.50|3.75 4.50|3.75 |
3.50|3.00|4.00 3.00|3.00 |
6.25|3.75|3.75 5.00|7.50 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |