| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 7 | 1 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 32.75 | |
| 4.50 | 3.75 | 8.25 | 5.00 | 11.25 | |||||||
| 3.00|4.50|3.75 4.50|1.50 5.25|5.25 |
4.50|4.50|3.00 3.75|3.75 3.75|3.00 |
8.25|5.25|9.75 6.75|9.00 7.50|10.50 |
4.00|6.00|5.50 5.00|4.50 5.00|4.50 |
11.25|12.50|10.00 11.25|11.25 11.25|12.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 9 | 2 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 27.63 | |
| 3.38 | 3.38 | 7.13 | 5.00 | 8.75 | |||||||
| 1.50|3.75|2.25 3.75|3.00 3.00|4.50 |
3.00|4.50|3.75 2.25|4.50 3.00|3.75 |
9.00|6.75|6.00 6.75|7.50 8.25|6.75 |
5.50|5.00|5.50 4.50|5.00 4.00|4.00 |
8.75|7.50|10.00 6.25|10.00 8.75|13.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 8 | 3 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 25.44 | |
| 3.19 | 3.75 | 6.75 | 4.25 | 7.50 | |||||||
| 3.75|3.00|1.50 1.50|3.00 3.00|4.50 |
1.50|3.75|3.75 1.50|3.00 4.50|3.75 |
6.75|6.00|7.50 5.25|4.50 8.25|8.25 |
4.00|3.50|3.50 3.50|4.00 4.50|5.00 |
6.25|11.25|7.50 8.75|6.25 6.25|12.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 10 | 4 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 20.85 | |
| 2.25 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 7.60 | |||||||
| 2.25|1.50|2.25 2.25|2.25 3.00|3.00 |
3.00|3.00|2.25 3.75|1.50 3.00|2.25 |
5.25|7.50|4.50 4.50|5.25 5.25|5.25 |
3.50|3.50|3.50 2.50|4.50 3.50|3.00 |
8.75|6.25|7.50 7.50|8.75 11.25|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 12 | 5 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 19.08 | |
| 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3.00 | 7.08 | |||||||
| 1.50|4.50|3.00 2.25|2.25 2.25|1.50 |
2.25|4.50|2.25 1.50|2.25 1.50|2.25 |
4.50|3.75|9.00 3.75|6.00 5.25|4.50 |
3.00|3.50|3.00 6.00|3.00 3.00|4.00 |
15.00|2.50|6.25 8.75|5.00 6.25|5.00 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |