| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 15 | 1 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 24.38 | |
| 3.38 | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 8.75 | |||||||
| 3.00|3.75|3.00 2.25|2.25 3.75|4.50 |
3.75|3.75|2.25 2.25|2.25 2.25|3.75 |
6.00|6.00|6.00 5.25|9.00 6.75|7.50 |
4.00|4.00|4.50 4.50|3.00 4.00|3.00 |
7.50|6.25|8.75 7.50|10.00 10.00|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 20 | 2 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 23.33 | |
| 2.75 | 2.25 | 6.00 | 4.00 | 8.33 | |||||||
| 1.50|1.50|3.00 2.25|2.25 3.00|1.50 |
2.25|3.00|3.00 2.25|2.25 2.25|1.50 |
5.25|6.00|4.50 6.00|5.25 5.25|6.00 |
2.50|4.00|4.00 3.00|3.00 4.00|3.50 |
6.25|3.75|6.25 7.50|10.00 7.50|10.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 14 | 3 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 17.69 | |
| 1.50 | 1.69 | 5.25 | 3.00 | 6.25 | |||||||
| 2.25|3.00|1.50 1.50|1.50 1.50|1.50 |
3.00|1.50|2.25 1.50|1.50 1.50|3.00 |
5.25|8.25|4.50 5.25|6.00 6.00|5.25 |
2.50|3.50|3.00 3.00|3.50 3.00|4.50 |
10.00|5.00|6.25 6.25|7.50 7.50|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 18 | 4 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 17.25 | |
| 1.50 | 2.25 | 4.88 | 3.00 | 5.63 | |||||||
| 1.50|1.50|1.50 1.50|1.50 1.50|1.50 |
2.25|2.25|2.25 2.25|2.25 3.00|3.00 |
5.25|4.50|3.75 5.25|4.50 4.50|6.75 |
3.00|2.50|3.00 3.50|2.50 3.50|3.50 |
6.25|6.25|6.25 5.00|8.75 3.75|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 17 | 5 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 16.38 | |
| 1.50 | 1.50 | 4.50 | 3.25 | 5.63 | |||||||
| 2.25|2.25|0.75 1.50|1.50 1.50|3.00 |
3.00|1.50|1.50 3.00|1.50 1.50|3.00 |
3.00|3.00|5.25 6.00|6.00 6.00|3.75 |
3.50|3.00|3.00 4.00|3.50 2.50|3.00 |
5.00|7.50|6.25 6.25|3.75 5.00|8.75 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 16 | 6 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 16.13 | |
| 1.13 | 1.13 | 5.25 | 3.00 | 5.63 | |||||||
| 2.25|0.75|1.50 1.50|1.50 0.75|0.75 |
1.50|0.75|0.75 1.50|2.25 0.75|2.25 |
3.75|4.50|3.75 4.50|5.25 4.50|6.00 |
3.50|2.00|2.50 3.00|2.50 3.00|4.50 |
10.00|3.75|5.00 2.50|5.00 6.25|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 19 | 7 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 15.69 | |
| 1.31 | 2.06 | 4.88 | 2.75 | 4.69 | |||||||
| 0.75|0.75|1.50 2.25|1.50 3.00|1.50 |
1.50|1.50|2.25 2.25|0.75 2.25|2.25 |
2.25|5.25|6.00 3.00|4.50 4.50|6.00 |
3.00|3.50|2.50 4.00|3.00 2.50|3.00 |
8.75|5.00|3.75 6.25|3.75 6.25|2.50 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |