| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 52 | 1 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 32.13 | |
| 3.75 | 4.25 | 7.13 | 5.33 | 11.67 | |||||||
| 3.75|3.75|3.75 2.25|5.25 |
3.00|4.50|4.50 2.25|3.75 |
8.25|3.75|7.50 7.50|6.75 |
5.00|5.50|6.00 3.50|4.00 |
11.25|12.50|6.25 5.00|11.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 54 | 2 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 24.00 | |
| 2.25 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 8.75 | |||||||
| 3.00|3.00|2.25 1.50|2.25 |
1.50|3.00|3.00 3.00|3.00 |
3.75|6.00|6.00 6.75|6.00 |
6.00|2.50|5.00 4.00|4.00 |
8.75|7.50|3.75 8.75|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 60 | 3 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 21.50 | |
| 2.25 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 6.25 | |||||||
| 1.50|3.00|3.00 2.25|2.25 |
3.00|3.00|3.75 2.25|3.00 |
6.75|7.50|3.75 4.50|6.00 |
4.00|3.50|3.00 4.00|4.00 |
6.25|7.50|6.25 10.00|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 56 | 4 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 21.25 | |
| 1.50 | 3.00 | 5.25 | 4.00 | 7.50 | |||||||
| 3.00|1.50|0.75 1.50|2.25 |
3.00|3.75|3.00 3.75|2.25 |
5.25|6.00|5.25 6.00|3.00 |
4.00|4.00|2.50 3.00|4.00 |
8.75|7.50|6.25 6.25|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 59 | 5 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 21.00 | |
| 3.00 | 3.00 | 5.25 | 3.50 | 6.25 | |||||||
| 1.50|3.00|3.00 1.50|3.00 |
3.00|1.50|1.50 3.00|3.00 |
6.00|3.00|5.25 6.75|3.75 |
4.50|3.50|5.50 3.00|2.00 |
7.50|8.75|3.75 6.25|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 51 | 6 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 19.63 | |
| 2.25 | 2.25 | 4.13 | 3.50 | 7.50 | |||||||
| 2.25|2.25|2.25 3.00|1.50 |
2.25|1.50|2.25 3.00|1.50 |
6.75|6.00|7.50 3.00|3.75 |
3.50|4.50|2.50 4.00|3.00 |
6.25|8.75|7.50 10.00|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 53 | 7 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 19.00 | |
| 1.50 | 2.25 | 6.00 | 3.00 | 6.25 | |||||||
| 1.50|2.25|2.25 0.75|1.50 |
2.25|2.25|2.25 3.00|1.50 |
5.25|6.00|3.00 6.00|5.25 |
3.00|4.00|2.00 3.50|3.00 |
5.00|7.50|3.75 7.50|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 61 | 8 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 16.75 | |
| 1.50 | 2.25 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | |||||||
| 0.75|1.50|0.75 2.25|1.50 |
1.50|2.25|1.50 2.25|2.25 |
3.00|3.00|7.50 4.50|4.50 |
5.00|2.50|4.00 3.50|2.50 |
5.00|2.50|6.25 5.00|1.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 55 | 9 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 13.50 | |
| 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | |||||||
| 1.50|0.75|1.50 1.50|1.50 |
1.50|1.50|2.25 1.50|0.75 |
3.75|3.00|1.50 6.00|3.75 |
2.50|2.50|1.50 2.00|4.00 |
5.00|5.00|5.00 2.50|6.25 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |