| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 21 | 1 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 25.50 | |
| 3.00 | 3.00 | 6.75 | 4.00 | 8.75 | |||||||
| 3.00|3.75|3.00 3.75|3.00 |
3.00|3.75|3.00 3.00|3.75 |
6.00|6.75|5.25 6.00|7.50 |
3.50|4.50|3.50 4.00|4.00 |
5.00|8.75|8.75 7.50|11.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 26 | 2 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 25.00 | |
| 3.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 10.00 | |||||||
| 2.25|3.00|1.50 3.00|3.00 |
3.00|2.25|3.75 3.00|3.00 |
6.00|4.50|6.75 4.50|6.75 |
4.50|4.50|5.00 4.50|4.50 |
8.75|10.00|11.25 6.25|11.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 20 | 3 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 22.75 | |
| 2.25 | 2.25 | 6.00 | 3.50 | 8.75 | |||||||
| 2.25|3.00|2.25 2.25|2.25 |
2.25|3.75|2.25 3.00|2.25 |
6.00|6.00|6.75 6.00|6.00 |
4.50|3.00|3.50 3.50|4.00 |
8.75|6.25|10.00 8.75|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 23 | 4 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 22.46 | |
| 2.25 | 3.00 | 5.25 | 3.83 | 8.13 | |||||||
| 2.25|2.25|2.25 1.50|2.25 |
3.00|2.25|2.25 1.50|3.00 |
5.25|4.50|4.50 5.25|5.25 |
3.50|4.00|4.00 3.50|3.00 |
8.75|8.75|7.50 5.00|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 24 | 5 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 20.83 | |
| 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3.50 | 8.33 | |||||||
| 2.25|2.25|2.25 1.50|3.00 |
2.25|3.00|2.25 3.00|1.50 |
6.00|4.50|5.25 5.25|4.50 |
4.00|4.00|3.00 3.00|3.50 |
6.25|8.75|7.50 7.50|7.50 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 25 | 6 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 17.50 | |
| 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | |||||||
| 1.50|2.25|2.25 2.25|1.50 |
2.25|2.25|2.25 2.25|3.00 |
3.75|4.50|5.25 3.75|4.50 |
4.00|3.50|3.50 3.00|3.00 |
6.25|3.75|8.75 5.00|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 22 | 7 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 16.75 | |
| 1.50 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 6.25 | |||||||
| 0.75|1.50|1.50 2.25|1.50 |
2.25|0.75|1.50 1.50|2.25 |
3.75|4.50|4.50 3.75|5.25 |
3.50|3.00|3.00 3.00|2.00 |
6.25|5.00|5.00 6.25|5.00 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 27 | 8 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 13.75 | |
| 1.50 | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | |||||||
| 1.50|0.75|1.50 1.50|0.75 |
1.50|2.25|1.50 1.50|2.25 |
3.75|3.75|3.00 3.75|4.50 |
3.00|2.50|2.00 2.50|2.00 |
3.75|3.75|2.50 6.25|6.25 |
|||||||
| StNr | Platz | Max. | Typ | Summe | |||||||
| 28 | 9 | 65 | GSH | GSD | BD | TF | IM | Abzug | ∑ | 10.25 | |
| 0.75 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 1.50|0.75|1.50 0.75|0.75 |
1.50|0.75|2.25 1.50|1.50 |
3.00|3.00|3.00 2.25|2.25 |
3.00|2.50|2.50 2.00|2.00 |
3.75|2.50|1.25 1.25|3.75 |
|||||||
| GSH - Grundschritt Herr GSD - Grundschritt Dame BD - Basic Dancing TF - Tanzfiguren IM - Interpretation Musik |
LA - Langsame Runde SN - Schnelle Rundek |
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |