OpenMarkings - Formation Girl (VR)
StNr Platz Max.   Summe
31 1 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 53.63
      10.75 11.50 11.00 5.25 5.63 11.50   T2 -2.00 53.63  
       14.00|12.00 
 8.00|10.00 
 12.00|11.00 
11.00|11.00 
 12.00|11.00 
 10.00|12.00 
9.00|12.00 
 15.00|12.00 
 11.00|10.00 
5.50|5.00 
 5.50|5.00 
 4.00|6.00 
7.00|6.50 
 5.50|5.50 
 5.00|4.50 
12.00|10.00 
 11.00|14.00 
 11.00|12.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
41 2 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 51.13
      10.50 9.75 11.00 4.88 5.50 11.50   T2 -2.00 51.13  
       10.00|11.00 
 10.00|11.00 
 11.00|9.00 
9.00|8.00 
 11.00|8.00 
 11.00|12.00 
11.00|10.00 
 12.00|11.00 
 11.00|9.00 
5.50|5.00 
 6.50|5.00 
 4.00|3.00 
5.50|6.50 
 5.50|5.50 
 5.50|4.00 
11.00|12.00 
 11.00|8.00 
 12.00|15.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
38 3 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 47.50
      10.00 9.50 10.00 4.63 4.88 10.50   T2 -2.00 47.50  
       10.00|11.00 
 8.00|11.00 
 7.00|10.00 
10.00|11.00 
 9.00|10.00 
 7.00|11.00 
11.00|8.00 
 10.00|11.00 
 8.00|11.00 
4.00|5.00 
 5.50|4.00 
 4.00|5.50 
4.50|5.00 
 5.00|4.50 
 5.50|6.00 
11.00|9.00 
 14.00|11.00 
 8.00|11.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
40 4 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 45.63
      8.75 8.75 9.25 4.50 4.88 9.50     45.63  
       10.00|9.00 
 8.00|11.00 
 8.00|5.00 
8.00|10.00 
 11.00|11.00 
 6.00|6.00 
10.00|9.00 
 10.00|8.00 
 9.00|9.00 
5.00|3.50 
 5.00|4.00 
 4.50|4.50 
4.50|4.00 
 6.00|5.00 
 4.50|3.50 
9.00|11.00 
 12.00|7.00 
 10.00|7.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
33 5 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 45.00
      9.25 8.50 8.75 4.25 5.00 9.25     45.00  
       10.00|7.00 
 10.00|10.00 
 8.00|9.00 
7.00|9.00 
 5.00|11.00 
 9.00|9.00 
6.00|9.00 
 10.00|9.00 
 9.00|7.00 
4.00|4.50 
 5.00|4.50 
 4.00|3.50 
6.00|4.50 
 3.50|4.50 
 5.00|4.50 
5.00|10.00 
 9.00|12.00 
 10.00|8.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
35 5 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 45.00
      8.75 10.50 9.25 5.38 4.63 12.50   T2 T2 T2 -6.00 45.00  
       8.00|7.00 
 12.00|10.00 
 8.00|8.00 
10.00|8.00 
 11.00|12.00 
 10.00|11.00 
9.00|9.00 
 10.00|9.00 
 10.00|9.00 
6.00|5.50 
 5.50|4.50 
 6.00|4.00 
5.00|5.50 
 4.50|4.50 
 4.50|4.50 
13.00|13.00 
 13.00|9.00 
 13.00|11.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
32 7 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 42.00
      8.50 9.25 9.00 5.00 4.75 9.50   T2 T2 -4.00 42.00  
       11.00|8.00 
 9.00|7.00 
 9.00|9.00 
11.00|11.00 
 11.00|8.00 
 7.00|8.00 
8.00|9.00 
 9.00|8.00 
 12.00|10.00 
5.50|4.00 
 5.50|5.50 
 5.00|4.50 
4.00|4.50 
 4.50|5.00 
 6.00|5.00 
11.00|9.00 
 8.00|10.00 
 11.00|10.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
37 8 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 39.75
      8.25 8.00 8.75 4.13 4.13 8.50   T2 -2.00 39.75  
       7.00|8.00 
 6.00|8.00 
 9.00|9.00 
8.00|7.00 
 8.00|9.00 
 8.00|10.00 
10.00|7.00 
 9.00|6.00 
 9.00|9.00 
5.00|3.50 
 4.50|2.50 
 4.00|4.00 
3.00|4.00 
 4.50|5.00 
 4.50|3.50 
10.00|9.00 
 8.00|6.00 
 7.00|10.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
42 9 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 38.00
      7.25 7.00 7.75 3.75 3.75 8.50     38.00  
       9.00|8.00 
 7.00|6.00 
 7.00|7.00 
5.00|7.00 
 8.00|7.00 
 10.00|8.00 
7.00|7.00 
 11.00|8.00 
 9.00|6.00 
4.00|4.50 
 4.00|2.50 
 4.00|3.00 
4.50|3.50 
 3.00|3.00 
 4.00|5.50 
9.00|9.00 
 8.00|12.00 
 5.00|8.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
36 10 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 36.25
      6.75 7.75 8.00 3.88 3.88 8.00   T2 -2.00 36.25  
       6.00|6.00 
 8.00|7.00 
 4.00|8.00 
9.00|11.00 
 7.00|9.00 
 6.00|6.00 
8.00|9.00 
 7.00|4.00 
 10.00|8.00 
2.50|4.50 
 4.50|4.00 
 3.00|5.00 
4.00|4.00 
 4.00|4.50 
 3.00|4.50 
5.00|9.00 
 10.00|5.00 
 8.00|12.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
34 11 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 34.25
      7.00 7.50 8.00 3.63 3.88 8.25   T2 T2 -4.00 34.25  
       8.00|7.00 
 5.00|8.00 
 5.00|8.00 
7.00|6.00 
 9.00|9.00 
 6.00|8.00 
7.00|8.00 
 5.00|8.00 
 9.00|8.00 
3.00|4.00 
 4.00|5.00 
 4.00|2.50 
3.00|4.50 
 4.50|3.00 
 4.50|3.50 
9.00|12.00 
 8.00|8.00 
 8.00|6.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
39 12 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 33.75
      6.50 7.50 6.50 3.75 3.25 8.25   T2 -2.00 33.75  
       7.00|7.00 
 9.00|5.00 
 5.00|7.00 
5.00|10.00 
 8.00|9.00 
 5.00|8.00 
6.00|9.00 
 8.00|4.00 
 6.00|6.00 
2.50|4.50 
 4.00|5.00 
 2.50|4.00 
3.50|3.00 
 3.50|4.50 
 2.50|3.00 
5.00|7.00 
 9.00|9.00 
 8.00|12.00 
         
 
Legende:


TEC - Technik
TWT - Tanz Wertigkeit
TAF - Tanz Ausführung
PWT - Positionen Wertigkeit
PAF - Positionen Ausführung
WRK - Gesamtwirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026