| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 8 | 1 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 45.63 | |
| 9.00 | 9.50 | 9.00 | 4.75 | 5.13 | 12.25 | TF2 TF2 | -4.00 | 45.63 | |||||
| 8.00|9.00 10.00|11.00 7.00|8.00 |
11.00|9.00 10.00|10.00 9.00|10.00 |
11.00|8.00 11.00|8.00 9.00|8.00 |
4.00|6.50 5.00|4.00 5.00|5.00 |
6.00|4.00 4.50|5.00 5.50|5.50 |
13.00|13.00 10.00|11.00 14.00|13.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 14 | 2 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 36.38 | |
| 5.25 | 6.75 | 8.75 | 3.50 | 3.88 | 8.25 | 36.38 | |||||||
| 4.00|4.00 5.00|7.00 5.00|9.00 |
6.00|10.00 5.00|5.00 9.00|7.00 |
7.00|10.00 8.00|11.00 6.00|10.00 |
2.50|3.50 5.00|4.50 3.00|3.00 |
4.50|2.50 5.00|3.50 3.00|4.00 |
6.00|10.00 9.00|11.00 3.00|8.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 7 | 3 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 34.63 | |
| 5.50 | 7.25 | 8.25 | 3.88 | 4.50 | 9.25 | TF2 TF2 | -4.00 | 34.63 | |||||
| 5.00|5.00 11.00|7.00 5.00|5.00 |
11.00|8.00 8.00|6.00 3.00|7.00 |
8.00|8.00 12.00|6.00 9.00|8.00 |
4.50|4.00 6.00|2.50 4.00|3.00 |
5.50|5.00 4.00|2.50 3.00|5.50 |
9.00|8.00 12.00|8.00 5.00|10.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 1 | 4 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 34.50 | |
| 8.50 | 9.25 | 8.75 | 4.75 | 4.75 | 10.50 | TF10 TF2 | -12.00 | 34.50 | |||||
| 8.00|8.00 7.00|9.00 9.00|10.00 |
8.00|10.00 9.00|10.00 8.00|10.00 |
9.00|8.00 8.00|9.00 10.00|8.00 |
5.50|4.00 5.00|5.50 4.00|4.00 |
5.00|5.50 4.50|4.00 5.50|5.50 |
11.00|11.00 11.00|11.00 13.00|9.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 10 | 5 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 30.13 | |
| 5.25 | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 3.88 | 8.00 | TF2 TF2 | -4.00 | 30.13 | |||||
| 4.00|10.00 6.00|6.00 5.00|4.00 |
5.00|7.00 7.00|8.00 5.00|7.00 |
6.00|6.00 7.00|10.00 6.00|9.00 |
3.50|4.00 3.50|3.00 3.00|4.00 |
5.00|4.50 4.00|3.00 3.50|3.50 |
8.00|12.00 9.00|7.00 6.00|8.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 12 | 6 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 28.25 | |
| 4.00 | 6.00 | 6.25 | 3.38 | 3.38 | 7.25 | TF2 | -2.00 | 28.25 | |||||
| 4.00|4.00 4.00|4.00 4.00|8.00 |
6.00|9.00 6.00|6.00 6.00|6.00 |
8.00|6.00 8.00|6.00 6.00|5.00 |
4.00|3.50 3.50|3.00 2.50|4.50 |
4.50|3.50 3.50|3.00 2.50|4.00 |
8.00|6.00 7.00|7.00 5.00|9.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 9 | 7 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 25.75 | |
| 7.00 | 7.50 | 7.50 | 3.88 | 4.13 | 9.75 | TF10 TF2 TF2 | -14.00 | 25.75 | |||||
| 5.00|9.00 7.00|9.00 7.00|5.00 |
6.00|8.00 7.00|9.00 6.00|9.00 |
7.00|10.00 8.00|11.00 5.00|6.00 |
4.00|3.00 4.50|3.50 3.50|6.00 |
3.50|4.50 5.00|4.00 4.50|3.50 |
9.00|12.00 9.00|9.00 7.00|12.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 4 | 8 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 25.38 | |
| 7.00 | 7.50 | 7.75 | 3.88 | 3.75 | 9.50 | TF10 TF2 TF2 | -14.00 | 25.38 | |||||
| 5.00|9.00 5.00|6.00 10.00|8.00 |
6.00|5.00 9.00|11.00 6.00|10.00 |
6.00|8.00 8.00|6.00 9.00|9.00 |
5.00|5.00 4.50|3.00 3.00|3.00 |
3.50|4.50 4.50|3.50 3.00|4.00 |
10.00|9.00 5.00|6.00 10.00|12.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 5 | 9 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 19.75 | |
| 7.25 | 6.75 | 7.75 | 4.00 | 4.25 | 9.75 | TF10 TF10 | -20.00 | 19.75 | |||||
| 9.00|8.00 6.00|6.00 6.00|10.00 |
5.00|9.00 10.00|7.00 6.00|6.00 |
7.00|5.00 11.00|9.00 8.00|7.00 |
4.00|4.50 4.50|3.00 5.50|3.00 |
2.50|4.50 5.00|4.00 5.00|3.50 |
9.00|11.00 5.00|9.00 10.00|11.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 6 | 10 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 16.00 | |
| 7.00 | 7.75 | 7.75 | 4.00 | 4.00 | 9.50 | TF10 TF10 TF2 TF2 | -24.00 | 16.00 | |||||
| 7.00|9.00 6.00|6.00 8.00|7.00 |
10.00|8.00 9.00|6.00 8.00|6.00 |
7.00|8.00 5.00|9.00 7.00|9.00 |
3.50|4.50 4.50|4.00 4.00|3.00 |
4.00|5.00 3.50|3.50 2.50|5.00 |
12.00|6.00 6.00|9.00 8.00|12.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 11 | 11 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 6.75 | |
| 6.00 | 6.75 | 5.75 | 3.50 | 3.00 | 7.75 | TF10 TF10 TF2 TF2 TF2 | -26.00 | 6.75 | |||||
| 10.00|4.00 6.00|5.00 8.00|6.00 |
6.00|7.00 9.00|6.00 8.00|4.00 |
5.00|5.00 4.00|9.00 8.00|4.00 |
3.00|3.50 3.50|2.00 4.50|4.00 |
3.00|2.50 2.50|4.00 3.50|2.50 |
10.00|8.00 5.00|6.00 9.00|6.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 15 | 12 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 1.88 | |
| 3.50 | 5.25 | 4.50 | 3.00 | 2.38 | 7.25 | TF10 TF10 TF2 TF2 | -24.00 | 1.88 | |||||
| 5.00|7.00 3.00|3.00 3.00|3.00 |
8.00|5.00 4.00|4.00 6.00|4.00 |
4.00|3.00 5.00|3.00 6.00|6.00 |
2.50|3.50 3.00|3.00 3.50|3.00 |
2.50|4.00 2.50|2.50 2.50|2.00 |
6.00|4.00 9.00|10.00 3.00|6.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 13 | 13 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 0.00 | |
| 2.25 | 3.25 | 2.00 | 1.63 | 1.38 | 3.25 | TF10 TF10 TF10 TF2 TF2 TF2 | -36.00 | -22.25 | |||||
| 3.00|2.00 2.00|2.00 2.00|2.00 |
5.00|2.00 3.00|3.00 4.00|3.00 |
2.00|2.00 5.00|2.00 2.00|2.00 |
1.50|2.00 1.00|2.00 2.50|2.00 |
1.50|1.50 1.00|1.50 1.50|1.00 |
1.00|3.00 7.00|2.00 8.00|2.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 2 | 13 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 0.00 | |
| 5.25 | 7.00 | 5.00 | 3.25 | 3.13 | 6.50 | TF10 TF10 TF10 TF2 TF2 | -34.00 | -3.88 | |||||
| 8.00|4.00 3.00|7.00 5.00|6.00 |
5.00|6.00 9.00|8.00 5.00|8.00 |
5.00|4.00 5.00|6.00 9.00|5.00 |
3.50|3.50 2.50|3.50 3.50|2.50 |
2.00|4.00 3.00|2.50 2.50|3.00 |
10.00|7.00 5.00|5.00 7.00|7.00 |
||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||||
| 3 | 13 | 100.00 | TEC | TWT | TAF | PWT | PAF | WRK | ABZ | Abzug | ∑ | 0.00 | |
| 5.75 | 6.25 | 5.25 | 3.00 | 2.63 | 6.25 | TF2 TF10 TF10 TF10 TF10 | -42.00 | -12.88 | |||||
| 7.00|5.00 5.00|7.00 6.00|5.00 |
5.00|3.00 8.00|6.00 7.00|7.00 |
4.00|5.00 6.00|6.00 6.00|4.00 |
3.00|2.50 2.50|3.50 3.50|3.00 |
2.50|2.00 4.50|3.00 3.50|1.50 |
6.00|8.00 5.00|5.00 7.00|7.00 |
||||||||
| TEC - Technik TWT - Tanz Wertigkeit TAF - Tanz Ausführung PWT - Positionen Wertigkeit PAF - Positionen Ausführung WRK - Gesamtwirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik | Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer |