OpenMarkings - Formation Lady (VR)
StNr Platz Max.   Summe
22 1 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 59.88
      10.75 11.00 12.25 6.00 6.63 13.25     59.88  
       12.00|11.00 
 12.00|11.00 
 9.00|11.00 
9.00|11.00 
 13.00|13.00 
 11.00|12.00 
13.00|14.00 
 12.00|12.00 
 11.00|11.00 
6.00|5.50 
 5.50|6.50 
 6.50|5.50 
6.50|5.50 
 6.00|6.50 
 7.00|7.00 
13.00|13.00 
 11.00|14.00 
 14.00|13.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
31 2 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 55.25
      11.50 10.00 12.50 5.00 5.75 10.50     55.25  
       11.00|12.00 
 10.00|13.00 
 11.00|12.00 
9.00|8.00 
 14.00|11.00 
 11.00|10.00 
11.00|12.00 
 14.00|13.00 
 10.00|12.00 
5.50|4.00 
 4.50|6.50 
 4.00|6.00 
6.00|5.00 
 5.50|6.50 
 6.50|5.00 
11.00|12.00 
 6.00|13.00 
 13.00|9.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
25 3 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 55.13
      11.00 11.00 11.75 5.63 6.00 11.75   TF2 -2.00 55.13  
       10.00|9.00 
 11.00|12.00 
 11.00|11.00 
11.00|11.00 
 11.00|9.00 
 11.00|12.00 
12.00|12.00 
 12.00|8.00 
 11.00|12.00 
4.00|6.50 
 5.50|7.00 
 5.00|5.00 
6.00|5.50 
 6.50|6.00 
 5.50|4.00 
8.00|13.00 
 10.00|14.00 
 11.00|13.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
29 4 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 51.25
      10.00 10.25 10.50 5.13 5.38 12.00   TF2 -2.00 51.25  
       12.00|13.00 
 10.00|10.00 
 9.00|8.00 
8.00|10.00 
 11.00|13.00 
 9.00|11.00 
9.00|12.00 
 11.00|10.00 
 9.00|11.00 
5.00|4.50 
 6.00|5.50 
 5.50|4.50 
4.00|5.00 
 5.50|5.50 
 5.50|5.50 
13.00|11.00 
 9.00|12.00 
 12.00|13.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
30 5 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 51.00
      9.25 9.50 10.25 4.75 5.25 12.00     51.00  
       9.00|9.00 
 10.00|9.00 
 11.00|7.00 
7.00|10.00 
 9.00|9.00 
 10.00|10.00 
12.00|11.00 
 10.00|11.00 
 8.00|9.00 
5.50|4.50 
 4.00|4.50 
 5.50|4.50 
6.00|5.50 
 5.00|4.50 
 6.00|4.00 
14.00|12.00 
 8.00|12.00 
 12.00|12.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
24 6 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 46.25
      9.25 8.50 10.25 4.50 5.00 10.75   TF2 -2.00 46.25  
       11.00|9.00 
 9.00|9.00 
 9.00|10.00 
8.00|8.00 
 11.00|8.00 
 9.00|9.00 
10.00|10.00 
 10.00|9.00 
 12.00|11.00 
4.50|4.50 
 5.00|5.00 
 4.00|4.50 
6.00|5.00 
 4.50|4.50 
 5.00|5.00 
11.00|12.00 
 12.00|11.00 
 9.00|9.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
28 7 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 42.50
      9.00 9.25 9.00 4.63 4.63 10.00   TF2 TF2 -4.00 42.50  
       7.00|10.00 
 9.00|9.00 
 10.00|8.00 
8.00|9.00 
 11.00|9.00 
 8.00|11.00 
9.00|10.00 
 7.00|9.00 
 8.00|9.00 
4.00|4.00 
 5.50|4.50 
 5.00|5.00 
3.50|4.50 
 4.00|5.00 
 5.00|5.00 
10.00|9.00 
 10.00|11.00 
 8.00|11.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
21 8 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 39.88
      9.25 9.50 8.50 4.25 4.38 10.00   TF2 TF2 TF2 -6.00 39.88  
       11.00|9.00 
 7.00|10.00 
 9.00|10.00 
10.00|8.00 
 11.00|8.00 
 11.00|9.00 
8.00|10.00 
 10.00|9.00 
 7.00|7.00 
4.00|4.00 
 5.00|3.50 
 2.50|4.50 
4.50|5.00 
 4.00|5.00 
 4.00|3.00 
7.00|12.00 
 11.00|11.00 
 10.00|8.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
27 9 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 35.75
      9.75 9.50 10.25 4.63 4.63 11.00   TF10 TF2 TF2 -14.00 35.75  
       10.00|8.00 
 8.00|12.00 
 11.00|10.00 
10.00|13.00 
 9.00|9.00 
 10.00|9.00 
7.00|10.00 
 11.00|11.00 
 10.00|10.00 
6.50|4.00 
 5.00|4.50 
 4.50|4.50 
3.50|4.00 
 5.50|4.50 
 5.00|5.00 
10.00|8.00 
 13.00|12.00 
 9.00|14.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
26 10 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 32.75
      6.50 6.50 8.00 3.75 3.75 8.25   TF2 TF2 -4.00 32.75  
       7.00|7.00 
 7.00|7.00 
 6.00|5.00 
7.00|6.00 
 4.00|7.00 
 8.00|8.00 
8.00|9.00 
 9.00|6.00 
 8.00|6.00 
2.50|4.50 
 4.00|4.00 
 2.50|4.50 
3.00|3.50 
 4.00|2.50 
 4.50|4.50 
11.00|4.00 
 8.00|9.00 
 10.00|6.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
23 11 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 32.63
      8.50 9.25 8.75 4.88 4.50 10.75   TF10 TF2 TF2 -14.00 32.63  
       8.00|10.00 
 8.00|7.00 
 10.00|9.00 
10.00|7.00 
 10.00|9.00 
 9.00|9.00 
9.00|10.00 
 8.00|9.00 
 6.00|9.00 
5.50|4.00 
 5.50|4.50 
 5.00|5.00 
5.50|5.00 
 4.00|4.50 
 5.00|4.00 
8.00|12.00 
 12.00|12.00 
 11.00|9.00 
         
 
Legende:


TEC - Technik
TWT - Tanz Wertigkeit
TAF - Tanz Ausführung
PWT - Positionen Wertigkeit
PAF - Positionen Ausführung
WRK - Gesamtwirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026