OpenMarkings - Formation Showteam (VR)
StNr Platz Max.   Summe
41 1 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 58.75
      8.63 13.75 12.50 4.31 4.69 16.88   TF2 -2.00 58.75  
       8.25|9.00 
 8.25|9.00 
15.00|13.75 
 12.50|17.50 
14.00|12.00 
 13.00|12.00 
4.88|4.13 
 4.50|4.13 
4.88|4.50 
 4.50|4.88 
17.50|16.25 
 15.00|17.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
47 2 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 55.88
      8.25 11.25 12.50 3.38 4.88 15.63     55.88  
       10.50|7.50 
 9.00|6.00 
11.25|18.75 
 11.25|12.50 
15.00|11.00 
 12.00|13.00 
3.38|5.25 
 3.75|3.38 
5.25|4.13 
 5.63|4.50 
13.75|21.25 
 15.00|16.25 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
45 3 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 55.00
      8.25 12.50 11.00 4.13 4.13 15.00     55.00  
       9.00|7.50 
 8.25|6.75 
13.75|11.25 
 12.50|12.50 
11.00|11.00 
 11.00|12.00 
3.38|3.75 
 4.13|4.50 
4.50|4.13 
 4.13|4.50 
13.75|16.25 
 15.00|15.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
50 4 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 47.44
      5.25 13.13 9.00 3.94 3.75 14.38   TF2 -2.00 47.44  
       5.25|5.25 
 5.25|10.50 
18.75|12.50 
 12.50|13.75 
14.00|10.00 
 9.00|8.00 
4.13|6.00 
 3.00|3.75 
3.75|3.75 
 5.25|3.00 
13.75|21.25 
 12.50|15.00 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
44 5 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 41.75
      6.00 9.38 8.50 3.56 3.19 13.13   TF2 -2.00 41.75  
       6.75|6.75 
 5.25|4.50 
7.50|8.75 
 10.00|10.00 
6.00|10.00 
 8.00|9.00 
3.00|4.13 
 2.25|3.38 
3.75|3.38 
 3.00|2.25 
13.75|7.50 
 13.75|12.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
46 6 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 37.81
      4.88 7.50 7.50 2.63 2.81 12.50     37.81  
       5.25|4.50 
 5.25|7.50 
6.25|8.75 
 12.50|6.25 
7.00|11.00 
 7.00|8.00 
4.50|3.00 
 1.88|2.25 
2.63|3.00 
 2.25|4.88 
6.25|12.50 
 12.50|16.25 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
49 7 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 34.69
      6.38 9.38 7.50 3.19 3.00 11.25   TF2 TF2 TF2 -6.00 34.69  
       6.00|6.00 
 6.00|6.75 
7.50|8.75 
 10.00|8.75 
7.00|8.00 
 7.00|7.00 
3.38|2.25 
 2.63|3.75 
3.00|3.00 
 1.88|3.38 
12.50|11.25 
 11.25|7.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
43 8 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 15.06
      2.63 6.25 5.50 2.44 2.25 10.00   TF10 TF2 TF2 -14.00 15.06  
       2.25|3.75 
 3.00|2.25 
5.00|8.75 
 5.00|7.50 
6.00|5.00 
 6.00|4.00 
2.63|2.63 
 1.50|2.25 
2.63|1.88 
 1.50|2.63 
5.00|11.25 
 11.25|8.75 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
42 9 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 9.25
      3.75 7.50 6.50 2.44 2.44 10.63   TF10 TF10 TF2 TF2 -24.00 9.25  
       3.75|3.75 
 3.00|5.25 
5.00|7.50 
 7.50|8.75 
6.00|8.00 
 7.00|5.00 
2.63|2.25 
 1.88|2.63 
2.25|3.38 
 1.88|2.63 
5.00|12.50 
 8.75|12.50 
         
 
StNr Platz Max.   Summe
48 10 100.00 TEC TWT TAF PWT PAF WRK   ABZ Abzug 2.69
      4.88 6.88 7.00 2.63 2.06 11.25   S20 TF10 TF2 -32.00 2.69  
       4.50|5.25 
 6.75|4.50 
10.00|7.50 
 7.50|6.25 
9.00|5.00 
 6.00|8.00 
3.00|2.63 
 2.63|2.25 
2.63|2.25 
 3.00|1.50 
7.50|10.00 
 12.50|12.50 
         
 
Legende:


TEC - Technik
TWT - Tanz Wertigkeit
TAF - Tanz Ausführung
PWT - Positionen Wertigkeit
PAF - Positionen Ausführung
WRK - Gesamtwirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026