| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 6 | 1 | 89.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 61.22 |
| 9.30 | 8.10 | 6.09 | 6.09 | 5.22 | 34.80 | ||||||
| 8.40|10.20 | 7.80|8.40 | 5.46|6.72 | 5.46|6.72 | 4.68|5.76 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 8.00 | 9.30 | 4.72 | 4.40 | 26.42 | |||||||
| 10 | 12 | 8.2 | 11 | ||||||||
| -25|-15 | -35|-10 | -50|-35 | -75|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 8 | 2 | 93.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 58.94 |
| 7.50 | 7.20 | 5.04 | 5.04 | 4.32 | 29.10 | ||||||
| 7.20|7.80 | 7.20|7.20 | 5.46|4.62 | 5.46|4.62 | 4.68|3.96 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 8.10 | 6.60 | 8.05 | 7.09 | 29.84 | |||||||
| 12 | 11 | 11.5 | 10.5 | ||||||||
| -40|-25 | -30|-50 | -30|-30 | -35|-30 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 9 | 3 | 85.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 43.38 |
| 6.90 | 6.60 | 4.62 | 4.62 | 3.96 | 26.70 | ||||||
| 6.00|7.80 | 6.60|6.60 | 4.20|5.04 | 4.20|5.04 | 3.60|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 2.40 | 6.75 | 4.29 | 3.24 | 16.68 | |||||||
| 12 | 10 | 7.8 | 7.2 | ||||||||
| -80|-80 | -35|-30 | -45|-45 | -55|-55 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 10 | 4 | 64.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 40.60 |
| 8.40 | 8.10 | 5.67 | 5.67 | 4.86 | T2 | -2.00 | 30.70 | ||||
| 7.80|9.00 | 7.80|8.40 | 5.46|5.88 | 5.46|5.88 | 4.68|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 2.61 | 2.43 | 2.65 | 2.21 | 9.90 | |||||||
| 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | ||||||||
| -30|-25 | -40|-25 | -50|-35 | -50|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 11 | 5 | 79.88 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 39.46 |
| 4.80 | 7.20 | 4.62 | 4.62 | 3.96 | 25.20 | ||||||
| 4.80|4.80 | 7.20|7.20 | 4.20|5.04 | 4.20|5.04 | 3.60|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 4.20 | 4.13 | 2.51 | 3.42 | 14.26 | |||||||
| 8.4 | 11 | 5.28 | 7.2 | ||||||||
| -65|-35 | -70|-55 | -45|-60 | -60|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 13 | 6 | 75.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 39.23 |
| 6.00 | 8.10 | 4.62 | 4.62 | 3.96 | T2 | -2.00 | 25.30 | ||||
| 5.40|6.60 | 7.20|9.00 | 4.20|5.04 | 4.20|5.04 | 3.60|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 2.46 | 5.78 | 3.04 | 2.65 | 13.93 | |||||||
| 8.2 | 10.5 | 4.5 | 4.6 | ||||||||
| -75|-65 | -45|-45 | -55|-10 | -40|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 7 | 7 | 85.60 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 28.22 |
| 5.10 | 5.70 | 3.57 | 3.57 | 3.06 | T10 | -10.00 | 11.00 | ||||
| 4.20|6.00 | 4.80|6.60 | 3.78|3.36 | 3.78|3.36 | 3.24|2.88 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 5.25 | 7.80 | 3.04 | 1.13 | 17.22 | |||||||
| 10.5 | 12 | 7.6 | 7.5 | ||||||||
| -45|-55 | -40|-30 | -60|-60 | -70|-100 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 12 | 8 | 62.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 25.76 |
| 4.80 | 5.10 | 3.57 | 3.57 | 3.06 | T2 | -2.00 | 18.10 | ||||
| 4.20|5.40 | 4.80|5.40 | 3.36|3.78 | 3.36|3.78 | 2.88|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 2.43 | 1.79 | 2.42 | 1.02 | 7.66 | |||||||
| 3.6 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | ||||||||
| -30|-35 | -40|-75 | -50|-45 | -50|-65 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 14 | 9 | 86.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 22.12 |
| 2.10 | 4.50 | 2.52 | 2.52 | 2.16 | T2 T2 | -4.00 | 9.80 | ||||
| 1.80|2.40 | 4.80|4.20 | 2.10|2.94 | 2.10|2.94 | 1.80|2.52 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 2.40 | 3.50 | 3.30 | 3.12 | 12.32 | |||||||
| 6.4 | 10 | 12 | 9.6 | ||||||||
| -75|-50 | -65|-65 | -75|-70 | -85|-50 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |