| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 21 | 1 | 88.20 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 46.59 |
| 6.90 | 5.70 | 5.04 | 5.04 | 4.32 | 27.00 | ||||||
| 7.80|6.00 | 6.00|5.40 | 5.46|4.62 | 5.46|4.62 | 4.68|3.96 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.00 | 5.50 | 3.69 | 4.40 | 19.59 | |||||||
| 10 | 11 | 8.2 | 11 | ||||||||
| -45|-35 | -45|-55 | -45|-65 | -50|-70 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 25 | 2 | 85.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 43.25 |
| 7.20 | 7.20 | 5.04 | 5.04 | 4.32 | 28.80 | ||||||
| 6.60|7.80 | 7.20|7.20 | 5.04|5.04 | 5.04|5.04 | 4.32|4.32 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.90 | 4.50 | 3.71 | 2.34 | 14.45 | |||||||
| 12 | 10 | 7.8 | 7.2 | ||||||||
| -75|-60 | -55|-55 | -50|-55 | -75|-60 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 22 | 3 | 93.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 39.58 |
| 5.70 | 5.70 | 3.99 | 3.99 | 3.42 | 22.80 | ||||||
| 4.80|6.60 | 6.00|5.40 | 4.20|3.78 | 4.20|3.78 | 3.60|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 7.20 | 4.40 | 5.18 | 0.00 | 16.78 | |||||||
| 12 | 11 | 11.5 | 10.5 | ||||||||
| -45|-35 | -70|-50 | -50|-60 | -100|-100 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 28 | 4 | 75.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 37.68 |
| 6.00 | 6.00 | 4.62 | 4.62 | 3.96 | 25.20 | ||||||
| 6.00|6.00 | 5.40|6.60 | 4.62|4.62 | 4.62|4.62 | 3.96|3.96 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.28 | 4.99 | 1.91 | 2.30 | 12.48 | |||||||
| 8.2 | 10.5 | 4.5 | 4.6 | ||||||||
| -55|-65 | -50|-55 | -60|-55 | -50|-50 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 26 | 5 | 64.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 37.38 |
| 8.40 | 7.80 | 5.88 | 5.88 | 5.04 | 33.00 | ||||||
| 8.40|8.40 | 6.60|9.00 | 5.88|5.88 | 5.88|5.88 | 5.04|5.04 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 0.00 | 1.62 | 2.76 | 0.00 | P0 P0 |
4.38 | ||||||
| 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | ||||||||
| -100|-100 | -50|-60 | -40|-40 | -100|-100 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 23 | 6 | 73.00 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 37.06 |
| 6.60 | 6.00 | 4.41 | 4.41 | 3.78 | 25.20 | ||||||
| 6.00|7.20 | 6.00|6.00 | 4.62|4.20 | 4.62|4.20 | 3.96|3.60 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 3.57 | 3.96 | 1.80 | 2.53 | 11.86 | |||||||
| 8.4 | 7.2 | 4.8 | 4.6 | ||||||||
| -60|-55 | -45|-45 | -65|-60 | -45|-45 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 24 | 7 | 85.90 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 35.24 |
| 3.30 | 4.80 | 3.57 | 3.57 | 3.06 | 18.30 | ||||||
| 3.60|3.00 | 4.80|4.80 | 3.36|3.78 | 3.36|3.78 | 2.88|3.24 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 6.00 | 3.42 | 4.20 | 3.32 | 16.94 | |||||||
| 12 | 7.6 | 10.5 | 7.8 | ||||||||
| -40|-60 | -50|-60 | -65|-55 | -55|-60 | ||||||||
| StNr | Platz | Max. | Summe | ||||||||
| 27 | 8 | 62.80 | TTH | TTD | WRT | AUS | WRK | ABZ | Abzug | ∑ TZ | 24.93 |
| 3.60 | 4.80 | 3.78 | 3.78 | 3.24 | 19.20 | ||||||
| 4.80|2.40 | 6.60|3.00 | 4.62|2.94 | 4.62|2.94 | 3.96|2.52 | |||||||
| AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | AK5 | AK6 | Abzug | ∑ AK | ||||
| 1.71 | 1.47 | 2.07 | 0.48 | 5.73 | |||||||
| 3.6 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | ||||||||
| -45|-60 | -65|-65 | -55|-55 | -60|-100 | ||||||||
| TTH - Tanztechnik Herr TTD - Tanztechnik Dame WRT - Wertigkeit AUS - Ausführung WRK - Wirkung ABZ - Abzüge |
AK - Akrobatik FT - Fußtechnik TZ - Tanz |
Akrobatik Vorwerte Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher VorwertStNr = Startnummer Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf. |