OpenMarkings - Rock'n'Roll : Schülerlasse (VR)
StNr Platz Max.   Summe
82 1 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 21.94
      5.63 5.74 3.70 3.70 3.17   21.94  
      3.60|4.95|6.30
6.30|6.30|5.40
4.05|5.85
4.50|4.95|6.30
6.30|7.20|5.85
4.05|5.85
3.47|3.78|3.15
3.78|5.04|4.10
2.84|3.78
3.47|3.78|3.15
3.78|5.04|4.10
2.84|3.78
2.97|3.24|2.70
3.24|4.32|3.51
2.43|3.24
       
 
StNr Platz Max.   Summe
64 2 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 19.46
      4.84 4.73 3.47 3.47 2.97   19.46  
      3.60|5.40|5.40
6.75|6.75|4.95
3.60|4.50
4.05|4.95|5.40
6.30|5.85|4.50
3.60|4.50
3.15|3.47|3.78
4.10|4.10|3.47
2.52|1.89
3.15|3.47|3.78
4.10|4.10|3.47
2.52|1.89
2.70|2.97|3.24
3.51|3.51|2.97
2.16|1.62
       
 
StNr Platz Max.   Summe
80 3 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 19.13
      4.73 5.18 3.23 3.23 2.77   19.13  
      3.60|4.95|3.15
4.95|6.30|4.95
2.70|5.40
4.50|5.40|3.60
5.40|5.85|5.40
3.15|5.40
3.15|3.15|2.52
3.47|3.78|4.10
2.52|3.15
3.15|3.15|2.52
3.47|3.78|4.10
2.52|3.15
2.70|2.70|2.16
2.97|3.24|3.51
2.16|2.70
       
 
StNr Platz Max.   Summe
67 4 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.90
      5.06 4.61 3.23 3.23 2.77   18.90  
      4.50|4.95|4.95
4.95|5.85|4.05
3.60|4.95
4.05|5.40|4.95
5.85|4.50|4.05
3.15|4.95
3.15|3.47|3.47
4.10|3.15|3.15
2.84|3.15
3.15|3.47|3.47
4.10|3.15|3.15
2.84|3.15
2.70|2.97|2.97
3.51|2.70|2.70
2.43|2.70
       
 
StNr Platz Max.   Summe
74 5 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.70
      4.84 4.84 3.86 3.86 3.31 T2 -2.00 18.70  
      4.05|5.85|4.05
5.85|5.85|4.05
3.60|5.40
4.50|5.85|5.40
4.95|5.40|3.60
3.60|5.40
3.47|3.78|2.52
4.10|4.73|4.41
2.52|3.78
3.47|3.78|2.52
4.10|4.73|4.41
2.52|3.78
2.97|3.24|2.16
3.51|4.05|3.78
2.16|3.24
       
 
StNr Platz Max.   Summe
65 6 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.45
      4.50 4.73 3.23 3.23 2.77   18.45  
      4.05|4.95|4.05
4.95|5.40|5.85
3.15|4.05
4.05|5.40|4.05
5.40|6.30|5.85
3.15|4.05
3.15|3.15|2.52
3.47|3.78|3.15
2.52|3.15
3.15|3.15|2.52
3.47|3.78|3.15
2.52|3.15
2.70|2.70|2.16
2.97|3.24|2.70
2.16|2.70
       
 
StNr Platz Max.   Summe
81 7 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 18.11
      4.61 5.18 2.91 2.91 2.50   18.11  
      4.05|5.40|3.15
5.40|4.50|4.50
2.70|4.50
4.50|5.85|3.60
5.40|5.85|5.40
3.15|4.95
3.15|3.15|2.52
4.41|4.41|3.15
2.52|2.21
3.15|3.15|2.52
4.41|4.41|3.15
2.52|2.21
2.70|2.70|2.16
3.78|3.78|2.70
2.16|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
62 8 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 17.44
      4.28 4.39 3.07 3.07 2.63   17.44  
      3.15|4.05|4.50
4.95|4.50|4.50
2.25|4.05
3.60|4.05|4.50
5.40|4.50|4.05
2.70|4.95
3.15|3.15|3.15
3.15|3.78|3.47
2.21|2.52
3.15|3.15|3.15
3.15|3.78|3.47
2.21|2.52
2.70|2.70|2.70
2.70|3.24|2.97
1.89|2.16
       
 
StNr Platz Max.   Summe
69 9 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 15.86
      4.28 4.39 2.52 2.52 2.16   15.86  
      3.60|4.05|3.60
4.05|4.50|4.50
2.70|4.95
4.05|4.05|3.60
4.95|4.95|4.50
2.70|4.95
2.84|2.52|2.52
3.47|3.47|2.52
1.89|2.21
2.84|2.52|2.52
3.47|3.47|2.52
1.89|2.21
2.43|2.16|2.16
2.97|2.97|2.16
1.62|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
68 10 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 15.21
      4.28 3.94 3.15 3.15 2.70 T2 -2.00 15.21  
      4.05|5.40|2.70
5.40|4.95|4.05
2.70|4.05
4.05|5.40|3.15
5.85|4.50|3.15
2.70|4.05
3.15|2.84|2.21
4.10|3.15|2.84
2.52|3.47
3.15|2.84|2.21
4.10|3.15|2.84
2.52|3.47
2.70|2.43|1.89
3.51|2.70|2.43
2.16|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
79 11 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 15.19
      3.71 3.60 2.76 2.76 2.36   15.19  
      2.25|3.60|3.15
4.50|4.05|4.50
2.70|4.95
2.70|4.50|3.15
4.95|3.15|3.60
3.15|4.95
2.52|2.52|2.21
3.47|2.84|3.15
2.52|3.15
2.52|2.52|2.21
3.47|2.84|3.15
2.52|3.15
2.16|2.16|1.89
2.97|2.43|2.70
2.16|2.70
       
 
StNr Platz Max.   Summe
84 12 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 14.63
      3.38 3.60 2.68 2.68 2.30   14.63  
      3.15|4.05|3.15
4.50|3.15|3.15
2.25|3.15
3.60|4.05|3.15
4.95|3.15|4.95
2.70|3.60
2.84|2.84|2.21
3.78|2.84|3.78
2.21|2.21
2.84|2.84|2.21
3.78|2.84|3.78
2.21|2.21
2.43|2.43|1.89
3.24|2.43|3.24
1.89|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
83 13 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 14.51
      3.71 3.83 2.44 2.44 2.09   14.51  
      3.15|3.15|3.15
3.15|4.95|3.15
2.25|3.60
4.05|3.15|3.60
4.05|3.60|3.60
2.70|4.05
2.84|2.52|2.52
3.15|2.21|3.15
1.58|2.21
2.84|2.52|2.52
3.15|2.21|3.15
1.58|2.21
2.43|2.16|2.16
2.70|1.89|2.70
1.35|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
66 14 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 13.84
      3.49 3.15 2.52 2.52 2.16   13.84  
      2.25|3.15|4.05
4.95|4.50|2.70
2.70|3.60
2.70|2.70|3.15
4.05|3.15|2.70
1.80|4.50
3.15|1.89|2.52
2.21|2.84|2.21
2.21|2.84
3.15|1.89|2.52
2.21|2.84|2.21
2.21|2.84
2.70|1.62|2.16
1.89|2.43|1.89
1.89|2.43
       
 
StNr Platz Max.   Summe
70 15 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 12.26
      2.36 3.60 2.21 2.21 1.89   12.26  
      2.25|2.25|2.25
3.60|2.70|2.25
1.80|2.25
3.60|4.05|3.15
4.50|4.05|3.15
2.70|4.05
3.47|2.52|2.21
2.84|1.89|2.21
1.89|1.89
3.47|2.52|2.21
2.84|1.89|2.21
1.89|1.89
2.97|2.16|1.89
2.43|1.62|1.89
1.62|1.62
       
 
StNr Platz Max.   Summe
72 16 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 12.06
      3.15 3.71 2.52 2.52 2.16 T2 -2.00 12.06  
      3.15|3.60|2.70
4.95|3.60|3.60
1.80|2.25
3.15|4.50|2.70
4.95|4.50|3.15
2.70|4.05
2.84|2.52|1.89
3.78|2.84|2.52
1.58|2.21
2.84|2.52|1.89
3.78|2.84|2.52
1.58|2.21
2.43|2.16|1.62
3.24|2.43|2.16
1.35|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
85 17 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 11.84
      3.26 3.38 2.52 2.52 2.16 T2 -2.00 11.84  
      3.15|3.60|2.70
3.15|5.40|3.60
2.70|2.70
3.60|3.60|2.25
4.05|3.15|2.25
2.25|3.60
3.47|2.52|1.89
2.84|3.47|2.21
1.89|2.52
3.47|2.52|1.89
2.84|3.47|2.21
1.89|2.52
2.97|2.16|1.62
2.43|2.97|1.89
1.62|2.16
       
 
StNr Platz Max.   Summe
63 18 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 11.61
      3.26 3.60 2.36 2.36 2.03 T2 -2.00 11.61  
      2.25|4.95|2.70
4.95|3.15|3.60
2.25|2.25
3.15|4.50|3.60
4.50|3.15|3.60
1.80|2.70
2.52|1.89|1.89
2.84|3.15|2.84
1.26|0.95
2.52|1.89|1.89
2.84|3.15|2.84
1.26|0.95
2.16|1.62|1.62
2.43|2.70|2.43
1.08|0.81
       
 
StNr Platz Max.   Summe
76 19 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 11.25
      2.48 2.70 2.13 2.13 1.82   11.25  
      1.35|2.70|1.80
4.50|2.25|2.25
2.70|4.05
2.70|2.25|2.25
4.05|3.15|3.15
2.25|4.05
2.21|1.89|1.58
2.84|2.52|2.21
1.89|3.47
2.21|1.89|1.58
2.84|2.52|2.21
1.89|3.47
1.89|1.62|1.35
2.43|2.16|1.89
1.62|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
60 20 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 11.19
      4.61 2.93 2.68 2.68 2.30 T2 T2 -4.00 11.19  
      3.60|4.50|3.15
6.30|4.95|5.40
3.60|5.85
3.60|3.15|1.80
4.50|1.80|3.15
2.70|4.05
2.84|2.52|1.89
3.78|2.21|3.15
1.58|3.47
2.84|2.52|1.89
3.78|2.21|3.15
1.58|3.47
2.43|2.16|1.62
3.24|1.89|2.70
1.35|2.97
       
 
StNr Platz Max.   Summe
78 21 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 10.83
      2.93 2.93 2.44 2.44 2.09 T2 -2.00 10.83  
      3.15|3.60|1.80
4.50|2.25|2.70
2.25|3.60
3.15|3.60|1.80
4.05|3.15|3.15
2.70|2.25
2.84|2.52|1.58
2.84|1.89|2.84
1.89|2.21
2.84|2.52|1.58
2.84|1.89|2.84
1.89|2.21
2.43|2.16|1.35
2.43|1.62|2.43
1.62|1.89
       
 
StNr Platz Max.   Summe
61 22 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 10.38
      3.04 2.59 2.36 2.36 2.03 T2 -2.00 10.38  
      3.15|3.15|1.80
3.60|3.15|2.70
2.70|4.05
3.15|2.25|1.80
2.70|2.25|1.80
2.70|3.60
2.84|2.21|1.58
2.84|2.21|2.21
2.21|3.15
2.84|2.21|1.58
2.84|2.21|2.21
2.21|3.15
2.43|1.89|1.35
2.43|1.89|1.89
1.89|2.70
       
 
StNr Platz Max.   Summe
73 22 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 10.38
      3.04 3.26 2.13 2.13 1.82 T2 -2.00 10.38  
      3.15|3.60|3.15
2.70|2.70|3.60
2.25|2.70
3.15|3.15|3.15
3.60|3.15|3.60
2.25|2.70
2.52|1.89|2.21
2.21|2.21|2.21
1.89|1.58
2.52|1.89|2.21
2.21|2.21|2.21
1.89|1.58
2.16|1.62|1.89
1.89|1.89|1.89
1.62|1.35
       
 
StNr Platz Max.   Summe
77 24 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 8.89
      2.36 1.58 1.73 1.73 1.49   8.89  
      1.80|1.35|2.70
2.70|3.15|3.15
1.35|1.80
1.35|1.35|1.80
1.80|1.35|2.25
1.35|1.80
2.21|1.26|1.58
2.21|1.89|2.84
1.26|1.26
2.21|1.26|1.58
2.21|1.89|2.84
1.26|1.26
1.89|1.08|1.35
1.89|1.62|2.43
1.08|1.08
       
 
StNr Platz Max.   Summe
71 25 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 8.80
      1.58 2.70 2.28 2.28 1.96 T2 -2.00 8.80  
      1.35|1.80|2.70
3.15|1.35|0.90
1.35|3.60
3.15|2.25|2.70
3.60|2.25|2.70
1.80|4.95
2.84|1.58|2.21
2.52|1.89|2.21
1.89|2.84
2.84|1.58|2.21
2.52|1.89|2.21
1.89|2.84
2.43|1.35|1.89
2.16|1.62|1.89
1.62|2.43
       
 
StNr Platz Max.   Summe
75 26 36.00 TTH TTD WRT AUS WRK ABZ Abzug ∑ TZ 8.58
      2.81 2.59 1.81 1.81 1.55 T2 -2.00 8.58  
      3.15|3.60|2.25
4.05|3.60|1.80
1.80|2.25
3.60|2.70|2.25
4.50|2.70|2.70
2.25|2.70
2.52|1.58|1.26
2.21|2.21|1.58
1.89|1.58
2.52|1.58|1.26
2.21|2.21|1.58
1.89|1.58
2.16|1.35|1.08
1.89|1.89|1.35
1.62|1.35
       
 
Legende:


TTH - Tanztechnik Herr
TTD - Tanztechnik Dame
WRT - Wertigkeit
AUS - Ausführung
WRK - Wirkung
ABZ - Abzüge
AK - Akrobatik
FT - Fußtechnik
TZ - Tanz
Akrobatik Vorwerte
Wertungen|WR
Max. = maximal möglicher Vorwert
StNr = Startnummer
Bei Mehrkampf Tanzrunden (Schüler/Junioren) entspricht die Reihenfolge der Platzierung, der aus dem Mehrkampf.
Zurück zur Modulübersicht
  © 2026