Am 02. März 2019 fand die LM Schleswig-Holstein (NC) in Husum statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Nadine Stünkel - Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | 20.24 | 16.52 | 30.93 | 67.68 |
| 2. | Lucy Wiedemaier - Andreas Meier | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 22.58 | 19.23 | 20.53 | 62.33 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Julia Birkholz - Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 25.58 | 23.33 | 28.07 | 76.98 |
| 2. | Sophie Schroter - Joel Peukmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 25.13 | 23.52 | 27.23 | 75.89 |
| 3. | Rika Gerke - Dennis Krumm | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | 21.61 | 23.60 | 24.52 | 69.72 |
| 4. | Pia Sophia-Therese Hoffmeister - Lorenz Schmidt-Bleek | RRC Cadillac e.V. Berlin | 18.09 | 18.87 | 31.67 | 68.63 |
| 5. | Alyssa Baum - Jonas Dux | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 24.22 | 22.68 | 20.88 | 67.78 |
| 6. | Marie Bielenberg - Carl Hendric Scharf | Dance and Fly Eckernförde e.V. | 23.74 | 22.31 | 21.25 | 67.30 |
| 7. | Alina Teetzen - Stefan Schulz | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 23.17 | 22.28 | 20.58 | 66.04 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Joline Becker - Jan Günther | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 29.28 | 24.72 | 54.00 |
| 2. | Antonia Voß - Lars Bachmann | RRC High Fly Dortmund e.V. | | 31.20 | 18.83 | 50.03 |
| 3. | Amelie Scholz - Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 29.52 | 16.59 | 46.11 |
| 4. | Isabel Bagehorn - Tobias Bagehorn | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 27.54 | 16.94 | 44.48 |
| 5. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 23.46 | 19.91 | 43.37 |
| 6. | Louise Lehmann - Lars Czempinski | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 24.76 | 18.12 | 42.88 |
| 7. | Tanja Heckroth - Thomas Heckroth | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | | 13.76 | 16.46 | 30.22 |
|
|
| 8. | Pia Budde - Athanassios Ntavakos | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 26.00 | 14.49 | 40.49 |
| 9. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 22.20 | 14.92 | 37.12 |
| 10. | Luna Elstorpff - Ben Kamphausen | Dance and Fly Eckernförde e.V. | | 23.40 | 9.61 | 33.01 |
| 11. | Miriam Schäfer - Marius Schmidt | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 17.00 | 12.31 | 29.31 |
| 12. | Marie Ullrich - Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 12.00 | 16.84 | 28.84 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Valeria Molleker - Max Münchow | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 25.71 | 22.40 | 48.11 |
| 2. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 26.07 | 21.20 | 47.27 |
| 3. | Laura Köpping - Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 27.59 | 11.50 | 39.09 |
| 3. | Melissa Wiebe - Marcel Otschipka | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 20.94 | 18.15 | 39.09 |
| 5. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 20.99 | 14.72 | 35.71 |
| 6. | Alina Schumann - Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 18.72 | 15.42 | 34.14 |
| 7. | Liska Linn-Krieger - Hauke Schulte-Kersmecke | Dance and Fly Eckernförde e.V. | | 19.02 | 10.66 | 29.68 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
| 1. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 22.93 |
| 2. | Sophie Lillie Koshevnikova - Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 19.02 |
| 3. | Michelle Marie Krämer - Samuel Kleuster | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 18.09 |
| 4. | Viktoria Heberle - Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 16.70 |
| 5. | Emeli Brandt - Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 16.27 |
| 6. | Finja Hadasch - Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 16.14 |
| 7. | Julika Schieke - Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 14.76 |
|
|
| 8. | Marit Reszat - Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 12.60 |
| 9. | Emma Quante - Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 11.70 |
| 10. | Svenja Lucienne Brandt - Alexander Payam Nemati | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |
| 10. | Luna Michelle Topp - Martin Hildermann | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | | | | 0.00 |