Am 02. November 2019 fand die Hamburger Meisterschaft (NC) in Hamburg statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Moa Kedner - Robin Jovliden | Borås Dansförening (SWE) | 21.88 | 19.71 | 31.33 | 72.91 |
| 2. | Marieke Speck - Tobias Neumann | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 22.12 |
| 3. | Rika Gerke - Dennis Krumm | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 20.26 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Emelie Genberger - Bernhard Almskoug | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | 21.18 | 22.25 | 38.56 | 81.98 |
| 2. | Christin Schwemmer - Enis Zeyrek | RRC Cadillac e.V. Berlin | 22.97 | 21.61 | 25.48 | 70.06 |
| 3. | Alina Teetzen - Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 22.45 | 21.73 | 21.18 | 65.35 |
| 4. | Lova Lindkvist - Viktor Alexandersson | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | 22.14 | 9.40 | 32.26 | 63.80 |
| 5. | Stine Janshen - Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | 20.57 | 16.45 | 13.91 | 50.93 |
| 6. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | 9.01 | 16.62 | 15.75 | 41.38 |
| 7. | Sabrina Umberath - Bogumil Kopczynski | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | 11.52 | -9.59 | 8.43 | 11.52 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Louise Lehmann - Lars Czempinski | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 31.68 | 19.59 | 51.27 |
| 2. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 26.28 | 11.09 | 37.37 |
| 3. | Julia Petersen - Phillip Eisenack | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 20.65 | 8.41 | 29.06 |
| 4. | Constanze Dammeyer - Raphael Jarzyna | Osnabrücker Turnerbund 1876 e.V. | | 15.27 | 10.90 | 26.17 |
| 5. | Esther Maus - Julian Noll | TSA des TV 1908 Neunkirchen e.V. | | 16.69 | 4.51 | 21.20 |
| 6. | Tanja Heckroth - Thomas Heckroth | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | | 14.32 | 18.30 | 12.62 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Laura Köpping - Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 19.36 | 16.05 | 35.41 |
| 2. | Alina Schumann - Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 15.17 | 13.67 | 28.84 |
| 3. | Lena Schulz - Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 5.28 | 8.88 | 14.16 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
| 1. | Sophie Lillie Koshevnikova - Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 22.57 |
| 2. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 21.29 |
| 3. | Charlotta Meyer - Henry Adler | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | | | 19.40 |
| 4. | Julika Schieke - Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 15.40 |
| 5. | Lara Alicia Schachtschneider - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 14.05 |
| 6. | Luna Michelle Topp - Martin Hildermann | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | | | | 5.64 |
| 7. | Marit Reszat - Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |
|
|
| 8. | Emma Quante - Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |