Am 11. April 2026 fand die Landesmeisterschaft RR Baden Württemberg / Süd-Cup in Neuler statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Veronika Megyesi - Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 25.99 | 27.30 | 38.68 | 91.97 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Jule Kirchner - Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. | 20.08 | 21.27 | 33.63 | 74.97 |
| 2. | Adrienn Váczi - Kilian Böck | RRC Jahn Landsberg e.V. | 19.80 | 19.64 | 23.98 | 63.42 |
| 3. | Paula Emler - Simon Seelig | Rockin Wormel Worms e.V. | 19.80 | 16.63 | 16.15 | 52.58 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Vanessa Tschurtschenthaler - Korbinian Eller | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. | | 28.98 | 29.04 | 58.02 |
| 2. | Elisa Barth - Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. | | 29.40 | 27.68 | 57.08 |
| 3. | Kristin Hofmann - Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | 29.52 | 20.56 | 50.08 |
| 4. | Victoria Runge - Umut Teber | Rockin Wormel Worms e.V. | | 29.22 | 9.92 | 39.14 |
| 5. | Hanna Singer - Samuel Angermeir | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 23.01 | 14.62 | 37.63 |
| 6. | Hannah Lange - Stefan Kienle | TSV Forstenried München e.V. | | 17.46 | 19.86 | 37.32 |
| 7. | Laura Partenheimer - Moritz Schuster | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | 22.00 | 11.46 | 33.46 |
|
|
| 8. | Luna Gucher - Devin Ansorg | Rockin Wormel Worms e.V. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juniorenklasse |
| | | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Melina Steindl - Thomas Hottner | TSA Chili Rockers d. TV 1861 Amberg e.V. | | | 27.72 | 28.80 | 56.52 (1) |
| 2. | Emma Simon - Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 30.33 | 22.66 | 52.99 (2) |
| 3. | Neele Westinger - Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | | 9.90 | 17.20 | 27.10 (4) |
| 4. | Josepha Kohlhauf - Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. | | | 25.68 | 16.95 | 42.63 (3) |
| 5. | Louisa Marquardt - Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | | 10.73 | 11.91 | 22.64 (5) |
Schülerklasse |
| | | | | TWR: | | |
| 1. | Ronja Grobosch - Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 21.48 (1) | | |
| 2. | Vivienne Werner - Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | | | 21.10 (2) | | |
| 3. | Hannah Hofmann - Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 20.50 (3) | | |
| 4. | Sophia Rinesch - Carl Schallhammer | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 9.23 (4) | | |
| 5. | Fides Kohlhauf - Vicente Gutiérrez Perkmann | RR-Freunde Hausham e.V. | | | 6.73 (5) | | |
| 6. | Lena Betz - Paul Betz | RR-Freunde Hausham e.V. | | | 0.00 (6) | | |