Am 21. November 2026 fand die 38. Herbstmeisterschaft / SC in Schöneich statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Tamina Berchtold - Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. | 18.75 | 14.93 | 18.70 | 52.38 |
| 2. | Emily-Lea Huber - Luis Huber | Terpsy on the Rocks im SV Anzing e.V. | 8.78 | 0.03 | 19.03 | 27.84 |
| 3. | Pia Schätzle - Philipp Bauer | RRC Jahn Landsberg e.V. | 17.61 | 5.97 | 13.63 | 17.21 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Hanna Kirchner - Sebastian Schorer | RRC im TSV Peiting e.V. | 19.12 | 14.08 | 26.53 | 59.73 |
| 2. | Nicole Tie - Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | 17.51 | 18.97 | 19.93 | 56.40 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Kristin Hofmann - Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | 25.86 | 32.64 | 58.50 |
| 2. | Melina Steindl - Thomas Hottner | TSA Chili Rockers d. TV 1861 Amberg e.V. | | 27.99 | 25.75 | 53.74 |
| 3. | Lucie Trackert - Till Noah Veit | Rockin Wormel Worms e.V. | | 24.48 | 25.86 | 50.34 |
| 4. | Laura Partenheimer - Moritz Schuster | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | 24.21 | 19.91 | 44.12 |
| 5. | Victoria Runge - Umut Teber | Rockin Wormel Worms e.V. | | 24.30 | 9.82 | 34.12 |
| 6. | Louisa Marquardt - Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | 18.79 | 13.44 | 32.23 |
| 7. | Sarah Schuster - Marius Bungert | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | 10.82 | -10.73 | 0.09 |
|
|
| 8. | Luna Gucher - Devin Ansorg | Rockin Wormel Worms e.V. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juniorenklasse |
| | | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
| 1. | Paula Kustner - Tizian Braun | Rock'n'Roll Casino e.V. | | | 27.30 | 19.24 | 46.54 (1) |
| 2. | Lena Federl - Felix Zachmeier | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | | 21.66 | 17.62 | 39.28 (3) |
| 3. | Neele Westinger - Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | | 24.93 | 16.17 | 41.10 (2) |
| 4. | Johanna Schnitzer - Julian Speer | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 19.99 | 13.71 | 33.70 (4) |
| 5. | Maia Barleben - Matvey Palamarchuk | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 17.33 | 12.22 | 29.55 (5) |
| 6. | Nahla Wolf - Elias Guisl | Rock'n'Roll Casino e.V. | | | 19.81 | 9.02 | 28.83 (6) |
Schülerklasse |
| | | | | TWR: | | |
| 1. | Ronja Grobosch - Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 18.36 (2) | | |
| 2. | Lena Fuchs - Artur Yakushevich | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 19.30 (1) | | |
| 3. | Vivienne Werner - Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | | | 17.78 (3) | | |
| 4. | Lisa Ludwig - Valentin Boy | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 17.55 (4) | | |
| 5. | Rita Paul - Emilian Lux | Rock'n'Roll Casino e.V. | | | 5.14 (6) | | |
| 6. | Varvara Stoika - Alex Pfunt | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 14.81 (5) | | |