Am 17. März 2018 fand der 3. Westfälischer Eichen Cup in Anröchte statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Nadine Stünkel - Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | 25.62 | 23.75 | 28.75 | 78.12 |
2. | Lucy Wiedemaier - Andreas Meier | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 27.43 | 24.32 | 20.04 | 71.78 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Marie Bielenberg - Carl Hendric Scharf | Dance and Fly Eckernförde e.V. | 24.67 | 23.78 | 21.39 | 69.85 |
2. | Julia Birkholz - Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 24.17 | 17.52 | 25.06 | 66.75 |
3. | Alina Teetzen - Stefan Schulz | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 24.95 | 23.47 | 15.09 | 63.50 |
4. | Victoria Brannekemper - Jonah Thiele | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 23.32 | 19.43 | 19.63 | 62.38 |
5. | Nicole Thomas - Artur Buchhammer | RRC Cadillac e.V. Berlin | 21.45 | 2.75 | 23.26 | 47.46 |
6. | Hannah Berndt - Florian Maiwald | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 3.35 | 23.72 | 20.01 | 47.08 |
7. | Sophie Schroter - Joel Peukmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 20.08 | 0.00 | 12.96 | 33.04 |
|
|
8. | Julia Wolff - Stefan Zillekens | RRC Number One Krefeld e.V. | | 15.73 | 7.43 | 23.16 |
9. | Rieke Höwing - Maxim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 10.22 | 6.53 | 16.75 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Livia Maskow - Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 23.02 | 22.39 | 45.41 |
2. | Louise Lehmann - Lars Dietrich | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 22.80 | 13.91 | 36.71 |
3. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 23.95 | 12.74 | 36.69 |
4. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 19.80 | 11.42 | 31.22 |
5. | Sophie Schönherr - Julius Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 16.03 | 14.66 | 30.69 |
6. | Isabel Bagehorn - Tobias Bagehorn | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 19.70 | 8.68 | 28.38 |
7. | Antonia Voß - Mick Meier | RRC High Fly Dortmund e.V. | | 16.38 | 11.68 | 28.07 |
|
|
8. | Malin Habitzki - Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. | | 15.28 | 8.79 | 24.07 |
9. | Ann-Kristin Martens - Phillip Burat | 1. SC Norderstedt e.V. | | 15.73 | 7.14 | 22.88 |
10. | Nikola Lemke - René Finger | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 4.75 | 6.59 | 11.34 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Joline Becker - Jan Günther | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 25.95 | 24.97 | 50.92 |
2. | Nicole Richter - Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 28.02 | 21.72 | 49.74 |
3. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 25.83 | 21.75 | 47.59 |
4. | Helene Wernicke - Mathis Wernicke | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 20.98 | 25.80 | 46.78 |
5. | Melissa Wiebe - Marcel Otschipka | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 23.47 | 19.53 | 43.00 |
6. | Mina Neumärker - Stefan Graichen | 1. Dresdner RRC e.V. | | 18.48 | 17.59 | 36.07 |
7. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 22.03 | 10.78 | 32.81 |
|
|
8. | Theres Rhades - Hauke Schulte-Kersmecke | Dance and Fly Eckernförde e.V. | | 19.57 | 8.18 | 27.74 |
9. | Stine Janshen - Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 6.55 | 9.78 | 16.33 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
1. | Laura Köpping - Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 29.38 |
2. | Erika Haraschuta - Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 28.18 |
3. | Amelie Scholz - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 22.25 |
4. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 21.83 |
5. | Selma Gernhardt - Simon Baumgarten | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 21.58 |
6. | Saskia Krockert - Pierre Luca Simon | 1. Dresdner RRC e.V. | | | | 17.78 |
7. | Michelle Marie Buciak - Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 16.30 |
|
|
8. | Lara Alicia Schachtschneider - Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 18.70 |
9. | Kimberly Herb - Luca Noel Sonnabend | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. | | | | 14.40 |
10. | Lena Schulz - Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 13.93 |
11. | Frederike Hilgenstock - Jan-Luca Skrobol | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 10.63 |
12. | Annchristin Fischer - Tim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 0.00 |
Rock'n'Roll Formation Lady |
| | | Pkt: |
1. |
Black Pearl |
RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. |
25.90 |
Rock'n'Roll Formation Girl |
| | | Pkt: |
1. |
Backbeats Kids |
T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. |
46.25 |
2. |
Crazy Girls |
RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. |
23.48 |
3. |
Marshmallow-Girls |
RRC Siegburg e.V. |
16.00 |