Am 14. April 2018 fand der Norddeutsche Meisterschaft, LM Nds und Brandenburg in Neustadt am Rübenberge statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Nadine Stünkel - Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | 23.88 | 22.28 | 33.33 | 79.48 |
2. | Lucy Wiedemaier - Andreas Meier | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 26.23 | 24.18 | 22.45 | 72.85 |
3. | Anke Gutzmann - Mathias Fritz | RRC Butterfly Berlin e.V. | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 4.23 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Alicia Såthen - Viktor Alexandersson | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | 24.45 | 24.80 | 31.41 | 80.66 |
2. | Victoria Brannekemper - Jonah Thiele | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 23.45 | 20.65 | 23.45 | 67.55 |
3. | Emelie Genberger - Bernhard Almskoug | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | 20.78 | 20.13 | 24.76 | 65.67 |
4. | Marie Bielenberg - Carl Hendric Scharf | Dance and Fly Eckernförde e.V. | 24.85 | 23.33 | 14.14 | 62.32 |
5. | Pia Hoffmeister - Lorenz Schmidt-Bleek | RRC Cadillac e.V. Berlin | 18.65 | 17.45 | 25.22 | 61.32 |
6. | Nicole Thomas - Artur Buchhammer | RRC Cadillac e.V. Berlin | 18.93 | 18.78 | 20.09 | 57.79 |
7. | Hannah Berndt - Florian Maiwald | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 23.35 | 20.20 | 6.02 | 49.57 |
|
|
8. | Lova Lindkvist - Alex Lindkvist | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | | 21.88 | 10.55 | 32.43 |
9. | Julia Birkholz - Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | | 18.65 | 11.80 | 30.45 |
10. | Annika Briese - Felix Stindt | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | | 22.15 | 7.00 | 29.15 |
11. | Jenny Schlicht - Wolf Weber | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 18.95 | 6.90 | 25.85 |
12. | Rieke Höwing - Maxim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 15.85 | 9.10 | 24.95 |
13. | Julia Wolff - Stefan Zillekens | RRC Number One Krefeld e.V. | | 12.78 | 9.67 | 22.44 |
14. | Arzu Erdem-Gallinger - Andreas Weber | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | | 12.45 | 9.64 | 22.09 |
15. | Alina Teetzen - Stefan Schulz | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | | 1.55 | 9.79 | 11.34 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Livia Maskow - Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 27.38 | 20.75 | 48.12 |
2. | Alyssa Baum - Jonas Dux | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 26.93 | 18.59 | 45.52 |
3. | Anna-Merle Hauschildt - Christian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 27.15 | 11.27 | 38.42 |
4. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 22.95 | 12.02 | 34.97 |
5. | Louise Lehmann - Lars Dietrich | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 22.63 | 11.50 | 34.13 |
6. | Jennifer Streubel - Martin Wendland | 1. SC Norderstedt e.V. | | 19.53 | 12.72 | 32.25 |
7. | Antonia Voß - Mick Meier | RRC High Fly Dortmund e.V. | | 17.85 | 0.00 | 17.85 |
|
|
8. | Sophie Schönherr - Julius Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 16.65 | 12.40 | 29.05 |
9. | Katja Julie Korn - Pascal Neumann | 1. Dresdner RRC e.V. | | 18.63 | 9.08 | 27.71 |
10. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 16.58 | 10.71 | 27.28 |
11. | Malin Habitzki - Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. | | 17.45 | 9.11 | 26.56 |
12. | Ann-Kristin Martens - Phillip Burat | 1. SC Norderstedt e.V. | | 19.20 | 6.08 | 25.28 |
13. | Maike Stiska - Patrick Plattes | RRC Number One Krefeld e.V | | 14.73 | 8.88 | 23.60 |
14. | Nikola Lemke - René Finger | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 11.40 | 7.96 | 19.36 |
15. | Isabel Bagehorn - Tobias Bagehorn | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Nicole Richter - Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 27.18 | 26.82 | 53.99 |
2. | Joline Becker - Jan Günther | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 25.03 | 26.88 | 51.90 |
3. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 25.58 | 21.82 | 47.39 |
4. | Helene Wernicke - Mathis Wernicke | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 24.53 | 18.38 | 42.91 |
5. | Melissa Wiebe - Marcel Otschipka | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 21.40 | 19.75 | 41.15 |
6. | Valeria Molleker - Max Münchow | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 19.80 | 17.00 | 36.80 |
7. | Celina Nischan - Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. | | 18.85 | 15.89 | 34.74 |
|
|
8. | Mina Neumärker - Stefan Graichen | 1. Dresdner RRC e.V. | | 18.13 | 20.51 | 38.64 |
9. | Stine Janshen - Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 23.83 | 11.64 | 35.46 |
10. | Katherine Markov - Julian Sellmer | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 23.33 | 7.85 | 31.18 |
11. | Alina Schumann - Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 17.28 | 13.60 | 30.88 |
12. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 19.98 | 9.90 | 29.88 |
13. | Lotta Marie Ender - Fabian Marder | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 13.25 | 14.22 | 27.47 |
14. | Phoebe Engelmann - Louis-Valentin Weber | 1. Dresdner RRC e.V. | | 16.48 | 9.17 | 25.64 |
15. | Kimberly Korn - Ludwig Großmann | 1. Dresdner RRC e.V. | | 0.00 | 11.10 | 11.10 |
16. | Ann-Kathrin Voigt - Elijah Schuffenhauer | 1. RRC Golden Fifties Duisburg e.V. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
1. | Vivien Seibel - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 32.40 |
2. | Erika Haraschuta - Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 27.75 |
3. | Laura Köpping - Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 26.75 |
4. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 22.23 |
5. | Amelie Scholz - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 19.83 |
6. | Emeli Brandt - Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 19.38 |
7. | Selma Gernhardt - Simon Baumgarten | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 17.38 |
|
|
8. | Lilly Dutzki - Gianni Rulka | RRC Cadillac e.V. Berlin | | | | 18.20 |
9. | Annchristin Fischer - Tim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 17.93 |
10. | Michelle Marie Buciak - Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 17.65 |
11. | Lara Alicia Schachtschneider - Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 16.23 |
12. | Saskia Krockert - Pierre Luca Simon | 1. Dresdner RRC e.V. | | | | 11.15 |
13. | Lena Schulz - Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 10.73 |
14. | Svenja Lucienne Brandt - Alexander Payam Nemati | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 8.58 |
15. | Anna-Chiara Leonhardt - Elias Kuhnen | 1. RRC Golden Fifties Duisburg e.V. | | | | 0.00 |
15. | Frederike Hilgenstock - Jan-Luca Skrobol | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 0.00 |