Am 25. Juni 2022 fand die Deutsche Meisterschaft Rock'n'Roll in Königs Wusterhausen statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Michelle Uhl - Tobias Bludau | 1. RRC Speyer e.V. | 31.12 | 29.49 | 51.18 | 111.79 |
2. | Chiara Pütz - Christopher Pütz | TV 1873 Wehen | 24.51 | 20.99 | 28.37 | 73.86 |
3. | Amelie Scholz - Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | 21.86 | 22.60 | 28.90 | 73.36 |
4. | Christina Lampeter - Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 23.33 | 22.26 | 27.77 | 73.35 |
5. | Marieke Speck - Tobias Neumann | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | 21.36 | 18.94 | 19.82 | 60.12 |
6. | Franziska Peßler - Tobias Öttl | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 22.28 | 12.96 | 18.67 | 53.91 |
7. | Lilith Diringer - Jeroen-Niclas Trzaska | 1. Dresdner RRC e.V. | 8.28 | 3.20 | 12.50 | 23.98 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Celina Nischan - Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. | 25.91 | 20.90 | 32.37 | 79.18 |
2. | Karina Kunst - Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 24.60 | 21.04 | 33.29 | 78.94 |
3. | Julia Zierer - Manuel Faßler | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. | 20.05 | 19.94 | 31.19 | 71.18 |
4. | Antonia Schmid - Dominik Stubenvoll | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | 22.11 | 21.17 | 27.53 | 70.82 |
5. | Nicole Thomas - Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | 21.41 | 17.85 | 27.32 | 66.58 |
6. | Laura Köpping - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | 23.09 | 8.38 | 28.83 | 60.30 |
7. | Nele-Marie Johannsen - Vincent Nölle | RRC Teddybär Kiel e.V. | 20.24 | 13.77 | 21.77 | 55.77 |
8. | Franziska Schmidt - Jan Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 0.09 | -0.23 | 26.37 |
|
|
9. | Julia Forberger - Maximilian Senftleben | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. | | 26.04 | 27.72 | 53.77 |
10. | Johanna Bertz - Nino Kühne | Rockin Wormel Worms e.V. | | 26.88 | 26.50 | 53.38 |
11. | Johanna Rothballer - Franz Rothballer | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | | 25.42 | 25.40 | 50.82 |
12. | Nicole Richter - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 35.63 | 13.67 | 49.29 |
13. | Jana Hartmann - Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | | 25.00 | 22.87 | 47.87 |
14. | Alina Trautmann - Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | | 29.79 | 17.63 | 47.43 |
15. | Marie Elis - Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 20.29 | 24.40 | 44.69 |
16. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 26.04 | 18.63 | 44.68 |
17. | Tamina Berchtold - Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. | | 22.29 | 19.55 | 41.84 |
18. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 21.88 | 18.18 | 40.06 |
19. | Saskia de Haan - Cedric Hagelganz | RRC 22/11 Moers e.V. | | 14.59 | 9.20 | 23.79 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 22.90 | 23.53 | 46.43 |
2. | Anna Kodalle - Lukas Kodalle | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | | 15.20 | 29.88 | 45.08 |
3. | Charlotta Meyer - Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 18.38 | 25.91 | 44.29 |
4. | Hanna Kirchner - Sebastian Schorer | RRC im TSV Peiting e.V. | | 21.06 | 21.66 | 42.72 |
5. | Alina Schumann - Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 19.34 | 15.15 | 34.49 |
6. | Alica Kreye - Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 14.46 | 11.98 | 26.44 |
7. | Kristina Bubb - Kevin Traykov | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | | -1.40 | 7.10 | 5.70 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Erika Haraschuta - Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 26.58 | 23.76 | 50.34 |
2. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 20.92 | 24.94 | 45.86 |
3. | Michelle Marie Krämer - Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 23.62 | 21.47 | 45.09 |
4. | Theresa Honig - Maxim Taach | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | 22.04 | 21.77 | 43.81 |
5. | Leni Wiederer - Márk Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 22.54 | 11.39 | 33.93 |
6. | Lara Alicia Schachtschneider - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 15.26 | 14.98 | 30.24 |
7. | Luna Michelle Topp - Martin Hildermann | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | | 8.36 | 13.01 | 21.37 |
|
|
8. | Kira Steffen - Marinus Imsel | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 18.40 | 3.58 | 21.98 |
9. | Lilly Schmid - Victor Kühnhackl | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 2.00 | 15.24 | 17.24 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
1. | Sophie Lillie Koshevnikova - Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 19.24 |
2. | Sila Erbil - Kaan Erbil | TSC Harmersbachtal e.V. 1982 | | | | 17.33 |
3. | Johanna Neumann - Marek Carstensen | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | | | 16.02 |
4. | Emma Quante - Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 15.51 |
5. | Nayana Schultz - Mika Böttcher | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | | | 12.54 |
6. | Marit Reszat - Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 11.93 |
7. | Malena Beck - Timo Stubenvoll | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | | | 0.00 |
|
|
8. | Kristiana Gertmane - Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 7.43 |
9. | Emilie Schwind - Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |
10. | Fine Redemske - Joshua Göldner | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |