Am 10. Mai 2025 fand die SDM Einzel RR in Deizisau statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Veronika Megyesi - Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 27.07 | 26.45 | 36.17 | 89.69 |
2. | Elisabeth Bertz - Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. | 25.52 | 24.12 | 38.63 | 88.27 |
3. | Nicole Thomas - Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | 18.99 | 13.67 | 26.17 | 58.83 |
4. | Johanna Rothballer - Franz Rothballer | RRC Around the clock DJK-SV Berg | 14.51 | 11.57 | 24.17 | 50.25 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Sayen Hecken - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 20.33 | 18.72 | 40.43 | 79.49 |
2. | Tamina Berchtold - Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. | 17.22 | 17.81 | 34.17 | 69.20 |
3. | Tanja Klemenz - Dominik Stubenvoll | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | 14.91 | 16.27 | 34.42 | 65.60 |
4. | Janina Dörr - Philipp Bauer | TSV Forstenried München e.V. | 19.31 | 15.87 | 27.28 | 62.46 |
5. | Hanna Kirchner - Sebastian Schorer | RRC im TSV Peiting e.V. | 12.81 | 18.09 | 31.08 | 61.98 |
6. | Anita Riznyk - Mark Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 21.89 | 13.04 | 19.48 | 54.42 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Jule Kirchner - Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. | | 31.74 | 28.72 | 60.46 |
2. | Nicole Tie - Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | | 30.82 | 25.06 | 55.88 |
3. | Anna Kodalle - Julian Minks | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | | 26.34 | 22.15 | 48.49 |
4. | Elisa Barth - Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. | | 26.02 | 19.85 | 45.87 |
5. | Hanna Vormittag - Marinus Imsel | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 24.42 | 16.24 | 40.66 |
6. | Vanessa Tschurtschenthaler - Korbinian Eller | 1. Eggenfeldner RRC e.V. | | 17.30 | 19.01 | 36.31 |
7. | Kristin Hofmann - Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | 19.58 | 10.55 | 30.13 |
Juniorenklasse |
| | | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Melina Steindl - Thomas Hottner | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | | 27.20 | 21.68 | 48.88 (1) |
2. | Jana Dotzler - Gabriel Junkes | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | | 24.48 | 21.13 | 45.61 (2) |
3. | Emma Simon - Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 27.86 | 14.45 | 42.31 (3) |
4. | Laura Partenheimer - Moritz Schuster | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | | 24.70 | 15.34 | 40.04 (4) |
5. | Jana Seneca - Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | | | 20.40 | 12.38 | 32.78 (5) |
6. | Louisa Marquardt - Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | | 15.98 | 13.11 | 29.09 (6) |
Schülerklasse |
| | | | | TWR: | | |
1. | Vivienne Werner - Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. | | | 17.84 (0) | | |
2. | Ronja Grobosch - Julian Speer | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 16.43 (0) | | |
3. | Linda Scheuerer - Till Gabbert | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 15.59 (0) | | |
4. | Neele Westinger - Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg | | | 15.44 (0) | | |
5. | Josepha Kohlhauf - Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. | | | 15.03 (0) | | |
6. | Hannah Hofmann - Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 14.38 (0) | | |
7. | Sarah Schweitzer - Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. | | | 12.76 (0) | | |
|
|
8. | Celine Fritsch - Madita Arnold | Acrobatic Dance Company i.d. EGO e.V. | | | 10.36 (9) | | |
9. | Jara Tschersich - Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | | | 14.49 (7) | | |
10. | Johanna Ertle - Thomas Greil | RR-Freunde Hausham e.V. | | | 8.33 (10) | | |
11. | Pia Liebhart - Benedikt Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | | 6.98 (11) | | |
12. | Josefine Rogausch - Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. | | | 4.55 (12) | | |
13. | Fides Kohlhauf - Vicente Gutiérrez Perkmann | RR-Freunde Hausham e.V. | | | 0.00 (13) | | |
14. | Melisa Aliu - Valentin Gutiérrez Perkmann | RR-Freunde Hausham e.V. | | | 0.00 (13) | | |