Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|---|---|---|
Rock'n'Roll C-Klasse | |||
1 | RR_C | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll C-Klasse | |||
Rock'n'Roll B-Klasse | |||
1 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
2 | RR_B | Alina Van der Lingen, Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll B-Klasse | |||
Rock'n'Roll A-Klasse | |||
1 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll A-Klasse |